Préstamo: EE-1337385277

Importe del préstamo, €

3 735,49

Tipo de interés, %

16,00

Período de vencimiento, días

2250

Estado del préstamo

Terminado prematuramente

Fecha de emisión

18.05.2022

Fecha de pago final

15.07.2028

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
17.06.2022 112,06 49,81 161,87
17.07.2022 108,70 48,31 157,01
16.08.2022 105,44 46,86 152,30
15.09.2022 102,28 45,46 147,74
15.10.2022 99,21 44,09 143,30
14.11.2022 96,23 42,77 139,00
14.12.2022 93,35 41,49 134,84
13.01.2023 90,55 40,24 130,79
12.02.2023 87,83 39,04 126,87
14.03.2023 85,20 37,86 123,06
13.04.2023 82,64 36,73 119,37
13.05.2023 80,16 35,63 115,79
12.06.2023 77,76 34,56 112,32
12.07.2023 75,42 33,52 108,94
11.08.2023 73,16 32,52 105,68
10.09.2023 70,97 31,54 102,51
10.10.2023 68,84 30,59 99,43
09.11.2023 66,77 29,68 96,45
09.12.2023 64,77 28,79 93,56
08.01.2024 62,82 27,92 90,74
07.02.2024 60,94 27,08 88,02
08.03.2024 59,11 26,27 85,38
07.04.2024 57,34 25,48 82,82
07.05.2024 55,62 24,72 80,34
06.06.2024 53,95 23,98 77,93
06.07.2024 52,33 23,26 75,59
05.08.2024 50,76 22,56 73,32
04.09.2024 49,24 21,88 71,12
04.10.2024 47,76 21,23 68,99
03.11.2024 46,33 20,59 66,92
03.12.2024 44,94 19,97 64,91
02.01.2025 43,59 19,37 62,96
01.02.2025 42,28 18,79 61,07
03.03.2025 41,01 18,23 59,24
02.04.2025 39,78 17,68 57,46
02.05.2025 38,59 17,15 55,74
01.06.2025 37,43 16,64 54,07
01.07.2025 36,31 16,14 52,45
31.07.2025 35,22 15,65 50,87
30.08.2025 34,16 15,18 49,34
29.09.2025 33,14 14,73 47,87
29.10.2025 32,15 14,29 46,44
28.11.2025 31,18 13,86 45,04
28.12.2025 30,25 13,44 43,69
27.01.2026 29,34 13,04 42,38
26.02.2026 28,46 12,65 41,11
28.03.2026 27,60 12,27 39,87
27.04.2026 26,78 11,90 38,68
27.05.2026 25,97 11,54 37,51
26.06.2026 25,19 11,20 36,39
26.07.2026 24,44 10,86 35,30
25.08.2026 23,70 10,54 34,24
24.09.2026 23,67 10,22 33,89
24.10.2026 24,49 9,90 34,39
23.11.2026 25,33 9,58 34,91
23.12.2026 26,20 9,24 35,44
22.01.2027 27,10 8,89 35,99
21.02.2027 28,03 8,53 36,56
23.03.2027 28,99 8,15 37,14
22.04.2027 29,99 7,77 37,76
22.05.2027 31,02 7,37 38,39
21.06.2027 32,08 6,95 39,03
21.07.2027 33,18 6,53 39,71
20.08.2027 34,32 6,08 40,40
19.09.2027 35,50 5,63 41,13
19.10.2027 36,72 5,15 41,87
18.11.2027 37,98 4,66 42,64
18.12.2027 39,29 4,16 43,45
17.01.2028 40,64 3,63 44,27
16.02.2028 42,03 3,09 45,12
17.03.2028 43,48 2,53 46,01
16.04.2028 44,97 1,95 46,92
16.05.2028 46,52 1,35 47,87
15.06.2028 48,11 0,73 48,84
15.07.2028 6,80 0,09 6,89
3 735,49 1 451,76 5 187,25
InversiónCantidadFecha de inversión
4171,18 €14.09.2022
4253,36 €14.09.2022
4320,00 €15.09.2022
4410,00 €15.09.2022
45400,00 €16.09.2022
4610,00 €16.09.2022
4710,00 €16.09.2022
4824,56 €16.09.2022
4995,10 €16.09.2022
5015,76 €17.09.2022
5158,44 €17.09.2022
5216,67 €18.09.2022
53155,74 €18.09.2022
 940,81 €