Préstamo: EE-8435452500

Importe del préstamo, €

1 956,66

Tipo de interés, %

14,00

Período de vencimiento, días

1440

Estado del préstamo

Terminado prematuramente

Fecha de emisión

03.07.2020

Fecha de pago final

12.06.2024

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Disponible para invertir

0,00
Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
02.08.2020 156,53 22,83 179,36
01.09.2020 144,01 21,00 165,01
01.10.2020 132,49 19,32 151,81
31.10.2020 121,89 17,78 139,67
30.11.2020 112,14 16,35 128,49
30.12.2020 103,17 15,05 118,22
29.01.2021 94,91 13,84 108,75
28.02.2021 87,32 12,73 100,05
30.03.2021 80,34 11,72 92,06
29.04.2021 73,91 10,78 84,69
29.05.2021 68,00 9,92 77,92
28.06.2021 62,56 9,12 71,68
28.07.2021 57,55 8,39 65,94
27.08.2021 52,95 7,72 60,67
26.09.2021 48,71 7,10 55,81
26.10.2021 44,81 6,54 51,35
25.11.2021 41,23 6,01 47,24
25.12.2021 37,93 5,53 43,46
24.01.2022 34,90 5,09 39,99
23.02.2022 32,10 4,68 36,78
25.03.2022 29,54 4,31 33,85
24.04.2022 27,17 3,96 31,13
24.05.2022 25,00 3,65 28,65
23.06.2022 23,00 3,35 26,35
23.07.2022 21,16 3,09 24,25
22.08.2022 19,47 2,84 22,31
21.09.2022 17,91 2,61 20,52
21.10.2022 16,48 2,40 18,88
20.11.2022 15,16 2,21 17,37
20.12.2022 13,95 2,03 15,98
19.01.2023 12,83 1,87 14,70
18.02.2023 11,80 1,72 13,52
20.03.2023 10,86 1,58 12,44
19.04.2023 9,99 1,46 11,45
19.05.2023 9,19 1,34 10,53
18.06.2023 8,46 1,23 9,69
18.07.2023 7,78 1,13 8,91
17.08.2023 7,16 1,04 8,20
16.09.2023 7,28 0,96 8,24
16.10.2023 7,52 0,88 8,40
15.11.2023 7,77 0,79 8,56
15.12.2023 8,03 0,70 8,73
14.01.2024 8,29 0,60 8,89
13.02.2024 8,57 0,51 9,08
14.03.2024 8,85 0,41 9,26
13.04.2024 9,14 0,30 9,44
13.05.2024 9,44 0,20 9,64
12.06.2024 7,41 0,09 7,50
1 956,66 278,76 2 235,42
InversiónCantidadFecha de inversión
1100,00 €03.07.2020
210,00 €09.07.2020
3100,00 €15.07.2020
410,00 €24.07.2020
515,00 €02.08.2020
616,23 €16.08.2020
725,00 €16.08.2020
814,67 €19.08.2020
966,51 €29.08.2020
1010,00 €14.09.2020
11300,00 €15.09.2020
1250,00 €19.09.2020
1310,00 €26.09.2020
1410,00 €27.09.2020
1510,00 €29.09.2020
1610,00 €09.10.2020
1750,00 €10.10.2020
1850,00 €11.10.2020
1930,00 €12.10.2020
2010,00 €12.10.2020
21100,00 €19.10.2020
2210,00 €25.10.2020
2350,00 €26.10.2020
24250,00 €26.10.2020
2514,00 €02.11.2020
2615,00 €04.11.2020
27192,75 €09.11.2020
 1 529,16 €