Préstamo: EE-3074153885

Importe del préstamo, €

2 613,01

Tipo de interés, %

14,00

Período de vencimiento, días

1560

Estado del préstamo

Actual

Fecha de emisión

03.07.2020

Fecha de pago final

10.10.2024

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
02.08.2020 209,04 30,49 239,53 Paid
01.09.2020 192,32 28,05 220,37 Paid
01.10.2020 176,93 25,80 202,73 Paid
31.10.2020 162,78 23,74 186,52 Paid
30.11.2020 149,76 21,84 171,60 Paid
30.12.2020 137,77 20,09 157,86 Paid
29.01.2021 126,75 18,48 145,23 Paid
28.02.2021 116,61 17,01 133,62 Paid
30.03.2021 107,28 15,65 122,93 Paid
29.04.2021 98,70 14,39 113,09 Paid
29.05.2021 90,81 13,24 104,05 Paid
28.06.2021 83,54 12,18 95,72 Paid
28.07.2021 76,86 11,21 88,07 Paid
27.08.2021 70,71 10,31 81,02 Paid
26.09.2021 65,05 9,49 74,54 Paid
26.10.2021 59,85 8,73 68,58 Paid
25.11.2021 55,06 8,03 63,09 Paid
25.12.2021 50,66 7,39 58,05 Paid
24.01.2022 46,60 6,80 53,40 Paid
23.02.2022 42,87 6,25 49,12 Paid
25.03.2022 39,44 5,75 45,19 Paid
24.04.2022 36,29 5,29 41,58 Paid
24.05.2022 33,39 4,87 38,26 Paid
23.06.2022 30,72 4,48 35,20 Paid
23.07.2022 28,26 4,12 32,38 Paid
22.08.2022 26,00 3,79 29,79 Paid
21.09.2022 23,92 3,49 27,41 Paid
21.10.2022 22,00 3,21 25,21 Paid
20.11.2022 20,24 2,95 23,19 Paid
20.12.2022 18,62 2,72 21,34 Paid
19.01.2023 17,13 2,50 19,63 Paid
18.02.2023 15,76 2,30 18,06 Paid
20.03.2023 14,50 2,12 16,62 Paid
19.04.2023 13,34 1,95 15,29 Paid
19.05.2023 12,28 1,79 14,07 Paid
18.06.2023 11,29 1,65 12,94 Paid
18.07.2023 10,39 1,52 11,91 Paid
17.08.2023 9,56 1,39 10,95 Paid
16.09.2023 8,79 1,28 10,07 Paid
16.10.2023 8,09 1,18 9,27 Paid
15.11.2023 7,44 1,09 8,53 Paid
15.12.2023 6,92 1,00 7,92 Paid
14.01.2024 7,17 0,92 8,09 Paid
13.02.2024 7,43 0,83 8,26 Paid
14.03.2024 7,69 0,75 8,44 Paid
13.04.2024 7,97 0,66 8,63 Paid
13.05.2024 8,26 0,57 8,83 Upcoming
12.06.2024 8,55 0,47 9,02 Upcoming
12.07.2024 8,86 0,37 9,23 Upcoming
11.08.2024 9,18 0,27 9,45 Upcoming
10.09.2024 9,51 0,16 9,67 Upcoming
10.10.2024 4,07 0,05 4,12 Upcoming
2 613,01 374,66 2 987,67
InversiónCantidadFecha de inversión
110,00 €07.07.2020
221,15 €12.07.2020
350,00 €15.07.2020
4100,00 €15.07.2020
510,00 €17.07.2020
6100,00 €24.07.2020
710,00 €12.09.2020
821,78 €16.09.2020
910,00 €18.09.2020
1010,00 €20.09.2020
1114,76 €22.09.2020
1210,00 €13.10.2020
1311,79 €15.10.2020
1410,00 €03.11.2020
151 483,39 €03.11.2020
 1 872,87 €