Préstamo: EE-4134636215

Importe del préstamo, €

1 583,00

Tipo de interés, %

14,00

Período de vencimiento, días

1380

Estado del préstamo

Terminado prematuramente

Fecha de emisión

07.07.2020

Fecha de pago final

17.04.2024

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
06.08.2020 126,64 18,47 145,11
05.09.2020 116,51 16,99 133,50
05.10.2020 107,19 15,63 122,82
04.11.2020 98,61 14,38 112,99
04.12.2020 90,72 13,23 103,95
03.01.2021 83,47 12,17 95,64
02.02.2021 76,79 11,20 87,99
04.03.2021 70,65 10,30 80,95
03.04.2021 64,99 9,48 74,47
03.05.2021 59,79 8,72 68,51
02.06.2021 55,01 8,02 63,03
02.07.2021 50,61 7,38 57,99
01.08.2021 46,56 6,79 53,35
31.08.2021 42,84 6,25 49,09
30.09.2021 39,41 5,75 45,16
30.10.2021 36,26 5,29 41,55
29.11.2021 33,36 4,86 38,22
29.12.2021 30,69 4,48 35,17
28.01.2022 28,23 4,12 32,35
27.02.2022 25,97 3,79 29,76
29.03.2022 23,90 3,48 27,38
28.04.2022 21,98 3,21 25,19
28.05.2022 20,23 2,95 23,18
27.06.2022 18,61 2,71 21,32
27.07.2022 17,12 2,50 19,62
26.08.2022 15,75 2,30 18,05
25.09.2022 14,49 2,11 16,60
25.10.2022 13,33 1,94 15,27
24.11.2022 12,26 1,79 14,05
24.12.2022 11,28 1,65 12,93
23.01.2023 10,38 1,51 11,89
22.02.2023 9,55 1,39 10,94
24.03.2023 8,79 1,28 10,07
23.04.2023 8,08 1,18 9,26
23.05.2023 7,44 1,08 8,52
22.06.2023 6,92 1,00 7,92
22.07.2023 7,17 0,92 8,09
21.08.2023 7,43 0,83 8,26
20.09.2023 7,70 0,75 8,45
20.10.2023 7,97 0,66 8,63
19.11.2023 8,26 0,56 8,82
19.12.2023 8,56 0,47 9,03
18.01.2024 8,87 0,37 9,24
17.02.2024 9,19 0,26 9,45
18.03.2024 9,52 0,16 9,68
17.04.2024 3,92 0,05 3,97
1 583,00 224,41 1 807,41
InversiónCantidadFecha de inversión
110,00 €09.07.2020
225,00 €17.07.2020
310,00 €17.07.2020
410,00 €17.07.2020
518,83 €03.08.2020
625,00 €15.08.2020
7200,00 €26.08.2020
8100,00 €30.08.2020
925,00 €01.09.2020
1010,00 €01.09.2020
11500,00 €02.09.2020
1210,00 €04.09.2020
1310,00 €11.09.2020
14111,46 €15.09.2020
1510,00 €19.09.2020
16100,00 €25.09.2020
1710,00 €30.09.2020
1850,00 €02.10.2020
1950,00 €06.10.2020
2010,00 €07.10.2020
2116,98 €08.10.2020
2225,00 €08.10.2020
 1 337,27 €