Préstamo: EE-2778112935

Importe del préstamo, €

1 511,22

Tipo de interés, %

14,00

Período de vencimiento, días

1350

Estado del préstamo

Terminado prematuramente

Fecha de emisión

09.07.2020

Fecha de pago final

20.03.2024

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Disponible para invertir

0,00
Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
08.08.2020 120,90 17,63 138,53
07.09.2020 111,23 16,22 127,45
07.10.2020 102,33 14,92 117,25
06.11.2020 94,14 13,73 107,87
06.12.2020 86,61 12,63 99,24
05.01.2021 79,68 11,62 91,30
04.02.2021 73,31 10,69 84,00
06.03.2021 67,44 9,84 77,28
05.04.2021 62,05 9,05 71,10
05.05.2021 57,08 8,32 65,40
04.06.2021 52,52 7,66 60,18
04.07.2021 48,31 7,05 55,36
03.08.2021 44,45 6,48 50,93
02.09.2021 40,89 5,96 46,85
02.10.2021 37,62 5,49 43,11
01.11.2021 34,61 5,05 39,66
01.12.2021 31,84 4,64 36,48
31.12.2021 29,30 4,27 33,57
30.01.2022 26,95 3,93 30,88
01.03.2022 24,80 3,62 28,42
31.03.2022 22,81 3,33 26,14
30.04.2022 20,99 3,06 24,05
30.05.2022 19,31 2,82 22,13
29.06.2022 17,76 2,59 20,35
29.07.2022 16,34 2,38 18,72
28.08.2022 15,04 2,19 17,23
27.09.2022 13,83 2,02 15,85
27.10.2022 12,73 1,86 14,59
26.11.2022 11,71 1,71 13,42
26.12.2022 10,77 1,57 12,34
25.01.2023 9,91 1,45 11,36
24.02.2023 9,12 1,33 10,45
26.03.2023 8,39 1,22 9,61
25.04.2023 7,72 1,13 8,85
25.05.2023 7,10 1,04 8,14
24.06.2023 7,06 0,95 8,01
24.07.2023 7,32 0,87 8,19
23.08.2023 7,58 0,78 8,36
22.09.2023 7,85 0,70 8,55
22.10.2023 8,13 0,60 8,73
21.11.2023 8,43 0,51 8,94
21.12.2023 8,73 0,41 9,14
20.01.2024 9,04 0,31 9,35
19.02.2024 9,37 0,20 9,57
20.03.2024 8,12 0,09 8,21
1 511,22 213,92 1 725,14
InversiónCantidadFecha de inversión
115,00 €17.07.2020
210,00 €22.07.2020
325,00 €05.08.2020
450,00 €05.08.2020
510,00 €07.08.2020
624,01 €08.08.2020
710,00 €17.08.2020
828,18 €24.08.2020
925,00 €25.08.2020
1050,00 €29.08.2020
11150,00 €01.09.2020
1210,00 €01.09.2020
1310,00 €04.09.2020
14100,00 €04.09.2020
15100,00 €17.09.2020
1610,00 €18.09.2020
1720,00 €23.09.2020
1810,00 €29.09.2020
1910,00 €09.10.2020
2050,00 €09.10.2020
2110,00 €10.10.2020
22100,00 €19.10.2020
2310,00 €28.10.2020
2429,88 €28.10.2020
2510,00 €30.10.2020
2610,00 €01.11.2020
27328,94 €03.11.2020
 1 216,01 €