Préstamo: EE-2587207027

Importe del préstamo, €

2 000,00

Tipo de interés, %

14,00

Período de vencimiento, días

1470

Estado del préstamo

Actual

Fecha de emisión

09.07.2020

Fecha de pago final

18.07.2024

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
08.08.2020 160,00 23,33 183,33 Paid
07.09.2020 147,20 21,47 168,67 Paid
07.10.2020 135,42 19,75 155,17 Paid
06.11.2020 124,59 18,17 142,76 Paid
06.12.2020 114,62 16,72 131,34 Paid
05.01.2021 105,45 15,38 120,83 Paid
04.02.2021 97,02 14,15 111,17 Paid
06.03.2021 89,26 13,02 102,28 Paid
05.04.2021 82,12 11,98 94,10 Paid
05.05.2021 75,55 11,02 86,57 Paid
04.06.2021 69,50 10,14 79,64 Paid
04.07.2021 63,94 9,32 73,26 Paid
03.08.2021 58,83 8,58 67,41 Paid
02.09.2021 54,12 7,89 62,01 Paid
02.10.2021 49,79 7,26 57,05 Paid
01.11.2021 45,81 6,68 52,49 Paid
01.12.2021 42,14 6,15 48,29 Paid
31.12.2021 38,77 5,65 44,42 Paid
30.01.2022 35,67 5,20 40,87 Paid
01.03.2022 32,82 4,79 37,61 Paid
31.03.2022 30,19 4,40 34,59 Paid
30.04.2022 27,78 4,05 31,83 Paid
30.05.2022 25,55 3,73 29,28 Paid
29.06.2022 23,51 3,43 26,94 Paid
29.07.2022 21,63 3,15 24,78 Paid
28.08.2022 19,90 2,90 22,80 Paid
27.09.2022 18,31 2,67 20,98 Paid
27.10.2022 16,84 2,46 19,30 Paid
26.11.2022 15,49 2,26 17,75 Paid
26.12.2022 14,25 2,08 16,33 Paid
25.01.2023 13,11 1,91 15,02 Paid
24.02.2023 12,07 1,76 13,83 Paid
26.03.2023 11,10 1,62 12,72 Paid
25.04.2023 10,21 1,49 11,70 Paid
25.05.2023 9,40 1,37 10,77 Paid
24.06.2023 8,64 1,26 9,90 Paid
24.07.2023 7,95 1,16 9,11 Paid
23.08.2023 7,32 1,07 8,39 Paid
22.09.2023 6,97 0,98 7,95 Paid
22.10.2023 7,22 0,90 8,12 Paid
21.11.2023 7,48 0,82 8,30 Paid
21.12.2023 7,75 0,73 8,48 Paid
20.01.2024 8,03 0,64 8,67 Paid
19.02.2024 8,32 0,54 8,86 Paid
20.03.2024 8,62 0,45 9,07 Paid
19.04.2024 8,93 0,35 9,28 Paid
19.05.2024 9,25 0,24 9,49 Upcoming
18.06.2024 9,58 0,13 9,71 Upcoming
18.07.2024 1,98 0,02 2,00 Upcoming
2 000,00 285,22 2 285,22
InversiónCantidadFecha de inversión
110,00 €14.07.2020
2100,00 €15.07.2020
350,00 €17.07.2020
415,00 €17.07.2020
510,00 €21.07.2020
610,00 €21.07.2020
725,00 €29.07.2020
810,00 €01.10.2020
910,00 €08.10.2020
1050,00 €08.10.2020
1121,08 €09.10.2020
1250,00 €09.10.2020
1310,00 €09.10.2020
1410,00 €09.10.2020
1550,00 €10.10.2020
1610,00 €12.10.2020
1725,00 €16.10.2020
1850,00 €21.10.2020
19100,00 €26.10.2020
2010,66 €28.10.2020
2150,00 €28.10.2020
2220,86 €01.11.2020
23277,72 €04.11.2020
2415,00 €04.11.2020
25495,58 €06.11.2020
 1 485,90 €