Préstamo: EE-3534244813

Importe del préstamo, €

1 920,00

Tipo de interés, %

14,00

Período de vencimiento, días

1440

Estado del préstamo

Terminado prematuramente

Fecha de emisión

20.07.2020

Fecha de pago final

29.06.2024

Loan lender

Monefit Estonia

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
19.08.2020 153,60 22,40 176,00
18.09.2020 141,31 20,61 161,92
18.10.2020 130,01 18,96 148,97
17.11.2020 119,61 17,44 137,05
17.12.2020 110,04 16,05 126,09
16.01.2021 101,23 14,76 115,99
15.02.2021 93,14 13,58 106,72
17.03.2021 85,68 12,50 98,18
16.04.2021 78,83 11,50 90,33
16.05.2021 72,52 10,58 83,10
15.06.2021 66,72 9,73 76,45
15.07.2021 61,38 8,95 70,33
14.08.2021 56,47 8,24 64,71
13.09.2021 51,96 7,58 59,54
13.10.2021 47,80 6,97 54,77
12.11.2021 43,98 6,41 50,39
12.12.2021 40,46 5,90 46,36
11.01.2022 37,22 5,43 42,65
10.02.2022 34,24 4,99 39,23
12.03.2022 31,50 4,59 36,09
11.04.2022 28,98 4,23 33,21
11.05.2022 26,67 3,89 30,56
10.06.2022 24,53 3,58 28,11
10.07.2022 22,57 3,29 25,86
09.08.2022 20,76 3,03 23,79
08.09.2022 19,10 2,79 21,89
08.10.2022 17,58 2,56 20,14
07.11.2022 16,17 2,36 18,53
07.12.2022 14,88 2,17 17,05
06.01.2023 13,68 2,00 15,68
05.02.2023 12,59 1,84 14,43
07.03.2023 11,58 1,69 13,27
06.04.2023 10,66 1,55 12,21
06.05.2023 9,80 1,43 11,23
05.06.2023 9,02 1,32 10,34
05.07.2023 8,30 1,21 9,51
04.08.2023 7,63 1,11 8,74
03.09.2023 7,02 1,02 8,04
03.10.2023 7,09 0,94 8,03
02.11.2023 7,35 0,86 8,21
02.12.2023 7,61 0,77 8,38
01.01.2024 7,89 0,69 8,58
31.01.2024 8,17 0,59 8,76
01.03.2024 8,46 0,50 8,96
31.03.2024 8,77 0,40 9,17
30.04.2024 9,08 0,30 9,38
30.05.2024 9,41 0,19 9,60
29.06.2024 6,95 0,08 7,03
1 920,00 273,56 2 193,56
InversiónCantidadFecha de inversión
110,00 €21.07.2020
2100,00 €24.07.2020
310,00 €04.08.2020
410,00 €04.08.2020
510,00 €06.08.2020
6109,98 €13.08.2020
710,00 €25.08.2020
836,48 €26.08.2020
925,00 €26.08.2020
1018,93 €31.08.2020
1110,00 €04.09.2020
1210,00 €12.09.2020
13300,00 €14.09.2020
1410,00 €17.09.2020
1510,00 €20.09.2020
1650,00 €22.09.2020
17100,00 €30.09.2020
1850,00 €01.10.2020
19100,00 €07.10.2020
2050,00 €09.10.2020
2110,00 €09.10.2020
2250,00 €14.10.2020
2310,00 €14.10.2020
24156,14 €14.10.2020
25211,22 €19.10.2020
 1 467,75 €