Préstamo: PL-3480769653

Importe del préstamo, €

1 143,50

Tipo de interés, %

18,00

Período de vencimiento, días

1260

Estado del préstamo

Terminado prematuramente

Fecha de emisión

20.12.2022

Fecha de pago final

02.06.2026

Loan lender

Creditstar Poland

Préstamo con garantía de recompra

Este préstamo tiene garantía de recompra. El originador del préstamo recomprará los préstamos del inversor si el prestatario se demora en el pago del préstamo más de 60 días desde la fecha de vencimiento original.

Fecha de vencimiento Principal Interés Total Estado
19.04.2023 0,00 31,95 31,95
El prestatario ha extendido el préstamo 30 días el 12.06.2023
19.05.2023 0,00 15,97 15,97
El prestatario ha extendido el préstamo 30 días el 14.07.2023
18.06.2023 0,00 15,97 15,97
El prestatario ha extendido el préstamo 30 días el 15.08.2023
18.07.2023 0,00 15,97 15,97
El prestatario ha extendido el préstamo 30 días el 15.09.2023
17.08.2023 0,00 15,97 15,97
El prestatario ha extendido el préstamo 30 días el 13.10.2023
16.09.2023 0,00 15,97 15,97
El prestatario ha extendido el préstamo 30 días el 13.11.2023
16.10.2023 24,24 0,00 24,24
15.11.2023 25,22 15,62 40,84
15.12.2023 23,97 15,24 39,21
14.01.2024 27,12 14,88 42,00
13.02.2024 25,95 14,47 40,42
14.03.2024 25,88 14,08 39,96
13.04.2024 27,83 13,69 41,52
13.05.2024 27,30 13,28 40,58
12.06.2024 27,77 12,87 40,64
12.07.2024 28,69 12,45 41,14
11.08.2024 27,85 12,02 39,87
10.09.2024 30,47 11,60 42,07
10.10.2024 30,12 11,15 41,27
09.11.2024 30,62 10,69 41,31
09.12.2024 30,75 10,23 40,98
08.01.2025 31,63 9,77 41,40
07.02.2025 31,13 9,30 40,43
09.03.2025 32,98 8,83 41,81
08.04.2025 33,20 8,34 41,54
08.05.2025 33,17 7,84 41,01
07.06.2025 34,56 7,34 41,90
07.07.2025 34,61 6,82 41,43
06.08.2025 35,20 6,30 41,50
05.09.2025 36,43 5,78 42,21
05.10.2025 36,42 5,23 41,65
04.11.2025 36,87 4,68 41,55
04.12.2025 37,96 4,13 42,09
03.01.2026 38,44 3,56 42,00
02.02.2026 38,85 2,98 41,83
04.03.2026 39,71 2,40 42,11
03.04.2026 40,36 1,81 42,17
03.05.2026 40,98 1,20 42,18
02.06.2026 39,03 0,59 39,62
1 065,31 391,02 1 456,33
InversiónCantidadFecha de inversión
110,00 €20.04.2023
296,50 €09.07.2023
355,76 €10.07.2023
462,42 €10.07.2023
5100,00 €10.07.2023
650,00 €11.07.2023
710,00 €12.07.2023
850,00 €31.07.2023
921,04 €11.08.2023
10150,00 €14.08.2023
11300,00 €14.08.2023
1245,96 €26.08.2023
1314,28 €04.10.2023
 965,96 €