Prêt : EE-1646642983

Montant du prêt, €

3 400,00

Taux d'intérêt, %

18,00

Durée, jours

1440

État du prêt

Terminé prématurément

Date de délivrance

05.06.2025

Date d'arrêt du paiement

15.05.2029

Loan lender

Monefit Estonia

Prêt avec garantie de rachat

Ce prêt a une garantie de rachat. L'initiateur du prêt rachète aux investisseurs les prêts qui sont en retard de plus de 60 jours par rapport à leur date d'échéance prévue.

Échéance Principal Intérêt Total Statut
05.07.2025 70,72 51,00 121,72
04.08.2025 70,72 49,94 120,66
03.09.2025 70,72 48,88 119,60
03.10.2025 70,72 47,82 118,54
02.11.2025 70,72 46,76 117,48
02.12.2025 70,72 45,70 116,42
01.01.2026 70,72 44,64 115,36
31.01.2026 70,72 43,57 114,29
02.03.2026 70,72 42,51 113,23
01.04.2026 70,72 41,45 112,17
01.05.2026 70,72 40,39 111,11
31.05.2026 70,72 39,33 110,05
30.06.2026 70,72 38,27 108,99
30.07.2026 70,72 37,21 107,93
29.08.2026 70,72 36,15 106,87
28.09.2026 70,72 35,09 105,81
28.10.2026 70,72 34,03 104,75
27.11.2026 70,72 32,97 103,69
27.12.2026 70,72 31,91 102,63
26.01.2027 70,72 30,84 101,56
25.02.2027 70,72 29,78 100,50
27.03.2027 70,72 28,72 99,44
26.04.2027 70,72 27,66 98,38
26.05.2027 70,72 26,60 97,32
25.06.2027 70,72 25,54 96,26
25.07.2027 70,72 24,48 95,20
24.08.2027 70,72 23,42 94,14
23.09.2027 70,72 22,36 93,08
23.10.2027 70,72 21,30 92,02
22.11.2027 70,72 20,24 90,96
22.12.2027 70,72 19,18 89,90
21.01.2028 70,72 18,12 88,84
20.02.2028 70,72 17,05 87,77
21.03.2028 70,72 15,99 86,71
20.04.2028 70,72 14,93 85,65
20.05.2028 70,72 13,87 84,59
19.06.2028 70,72 12,81 83,53
19.07.2028 70,72 11,75 82,47
18.08.2028 70,72 10,69 81,41
17.09.2028 70,72 9,63 80,35
17.10.2028 70,72 8,57 79,29
16.11.2028 70,72 7,51 78,23
16.12.2028 70,72 6,45 77,17
15.01.2029 70,72 5,39 76,11
14.02.2029 70,72 4,32 75,04
16.03.2029 70,72 3,26 73,98
15.04.2029 70,72 2,20 72,92
15.05.2029 76,16 1,14 77,30
3 400,00 1 251,42 4 651,42
InvestissementMontantDate d'acquisition
Aucun résultat trouvé.
 0,00 €