Prêt : EE-1767923858

Montant du prêt, €

3 580,00

Taux d'intérêt, %

18,00

Durée, jours

1500

État du prêt

Dépassé

Date de délivrance

12.06.2025

Date d'arrêt du paiement

21.07.2029

Loan lender

Monefit Estonia

Prêt avec garantie de rachat

Ce prêt a une garantie de rachat. L'initiateur du prêt rachète aux investisseurs les prêts qui sont en retard de plus de 60 jours par rapport à leur date d'échéance prévue.

Échéance Principal Intérêt Total Statut
12.07.2025 0,00 107,40 107,40 Paid
L'emprunteur a prolongé le calendrier de 30 jours le 15.07.2025
11.08.2025 0,00 53,70 53,70 Paid
L'emprunteur a prolongé le calendrier de 30 jours le 23.08.2025
10.09.2025 74,46 0,00 74,46 Overdue
10.10.2025 74,46 52,58 127,04 Overdue
09.11.2025 74,46 51,47 125,93 Upcoming
09.12.2025 74,46 50,35 124,81 Upcoming
08.01.2026 74,46 49,23 123,69 Upcoming
07.02.2026 74,46 48,12 122,58 Upcoming
09.03.2026 74,46 47,00 121,46 Upcoming
08.04.2026 74,46 45,88 120,34 Upcoming
08.05.2026 74,46 44,76 119,22 Upcoming
07.06.2026 74,46 43,65 118,11 Upcoming
07.07.2026 74,46 42,53 116,99 Upcoming
06.08.2026 74,46 41,41 115,87 Upcoming
05.09.2026 74,46 40,30 114,76 Upcoming
05.10.2026 74,46 39,18 113,64 Upcoming
04.11.2026 74,46 38,06 112,52 Upcoming
04.12.2026 74,46 36,95 111,41 Upcoming
03.01.2027 74,46 35,83 110,29 Upcoming
02.02.2027 74,46 34,71 109,17 Upcoming
04.03.2027 74,46 33,60 108,06 Upcoming
03.04.2027 74,46 32,48 106,94 Upcoming
03.05.2027 74,46 31,36 105,82 Upcoming
02.06.2027 74,46 30,25 104,71 Upcoming
02.07.2027 74,46 29,13 103,59 Upcoming
01.08.2027 74,46 28,01 102,47 Upcoming
31.08.2027 74,46 26,89 101,35 Upcoming
30.09.2027 74,46 25,78 100,24 Upcoming
30.10.2027 74,46 24,66 99,12 Upcoming
29.11.2027 74,46 23,54 98,00 Upcoming
29.12.2027 74,46 22,43 96,89 Upcoming
28.01.2028 74,46 21,31 95,77 Upcoming
27.02.2028 74,46 20,19 94,65 Upcoming
28.03.2028 74,46 19,08 93,54 Upcoming
27.04.2028 74,46 17,96 92,42 Upcoming
27.05.2028 74,46 16,84 91,30 Upcoming
26.06.2028 74,46 15,73 90,19 Upcoming
26.07.2028 74,46 14,61 89,07 Upcoming
25.08.2028 74,46 13,49 87,95 Upcoming
24.09.2028 74,46 12,37 86,83 Upcoming
24.10.2028 74,46 11,26 85,72 Upcoming
23.11.2028 74,46 10,14 84,60 Upcoming
23.12.2028 74,46 9,02 83,48 Upcoming
22.01.2029 74,46 7,91 82,37 Upcoming
21.02.2029 74,46 6,79 81,25 Upcoming
23.03.2029 74,46 5,67 80,13 Upcoming
22.04.2029 74,46 4,56 79,02 Upcoming
22.05.2029 74,46 3,44 77,90 Upcoming
21.06.2029 74,46 2,32 76,78 Upcoming
21.07.2029 80,38 1,21 81,59 Upcoming
3 580,00 1 425,14 5 005,14
InvestissementMontantDate d'acquisition
Aucun résultat trouvé.
 0,00 €