Prêt : EE-2645937881

Montant du prêt, €

4 623,46

Taux d'intérêt, %

18,00

Durée, jours

1440

État du prêt

Dépassé

Date de délivrance

12.06.2025

Date d'arrêt du paiement

22.05.2029

Loan lender

Monefit Estonia

Prêt avec garantie de rachat

Ce prêt a une garantie de rachat. L'initiateur du prêt rachète aux investisseurs les prêts qui sont en retard de plus de 60 jours par rapport à leur date d'échéance prévue.

Échéance Principal Intérêt Total Statut
12.07.2025 96,17 69,35 165,52 Paid
11.08.2025 96,17 67,91 164,08 Paid
10.09.2025 96,17 66,47 162,64 Paid
10.10.2025 96,17 65,02 161,19 Overdue
09.11.2025 96,17 63,58 159,75 Overdue
09.12.2025 96,17 62,14 158,31 Upcoming
08.01.2026 96,17 60,70 156,87 Upcoming
07.02.2026 96,17 59,25 155,42 Upcoming
09.03.2026 96,17 57,81 153,98 Upcoming
08.04.2026 96,17 56,37 152,54 Upcoming
08.05.2026 96,17 54,93 151,10 Upcoming
07.06.2026 96,17 53,48 149,65 Upcoming
07.07.2026 96,17 52,04 148,21 Upcoming
06.08.2026 96,17 50,60 146,77 Upcoming
05.09.2026 96,17 49,16 145,33 Upcoming
05.10.2026 96,17 47,71 143,88 Upcoming
04.11.2026 96,17 46,27 142,44 Upcoming
04.12.2026 96,17 44,83 141,00 Upcoming
03.01.2027 96,17 43,39 139,56 Upcoming
02.02.2027 96,17 41,94 138,11 Upcoming
04.03.2027 96,17 40,50 136,67 Upcoming
03.04.2027 96,17 39,06 135,23 Upcoming
03.05.2027 96,17 37,62 133,79 Upcoming
02.06.2027 96,17 36,17 132,34 Upcoming
02.07.2027 96,17 34,73 130,90 Upcoming
01.08.2027 96,17 33,29 129,46 Upcoming
31.08.2027 96,17 31,85 128,02 Upcoming
30.09.2027 96,17 30,40 126,57 Upcoming
30.10.2027 96,17 28,96 125,13 Upcoming
29.11.2027 96,17 27,52 123,69 Upcoming
29.12.2027 96,17 26,08 122,25 Upcoming
28.01.2028 96,17 24,63 120,80 Upcoming
27.02.2028 96,17 23,19 119,36 Upcoming
28.03.2028 96,17 21,75 117,92 Upcoming
27.04.2028 96,17 20,31 116,48 Upcoming
27.05.2028 96,17 18,86 115,03 Upcoming
26.06.2028 96,17 17,42 113,59 Upcoming
26.07.2028 96,17 15,98 112,15 Upcoming
25.08.2028 96,17 14,54 110,71 Upcoming
24.09.2028 96,17 13,09 109,26 Upcoming
24.10.2028 96,17 11,65 107,82 Upcoming
23.11.2028 96,17 10,21 106,38 Upcoming
23.12.2028 96,17 8,76 104,93 Upcoming
22.01.2029 96,17 7,32 103,49 Upcoming
21.02.2029 96,17 5,88 102,05 Upcoming
23.03.2029 96,17 4,44 100,61 Upcoming
22.04.2029 96,17 2,99 99,16 Upcoming
22.05.2029 103,47 1,55 105,02 Upcoming
4 623,46 1 701,70 6 325,16
InvestissementMontantDate d'acquisition
Aucun résultat trouvé.
 0,00 €