Prêt : EE-4980538921

Montant du prêt, €

3 000,00

Taux d'intérêt, %

18,00

Durée, jours

1440

État du prêt

En cours

Date de délivrance

29.05.2025

Date d'arrêt du paiement

08.05.2029

Loan lender

Monefit Estonia

Prêt avec garantie de rachat

Ce prêt a une garantie de rachat. L'initiateur du prêt rachète aux investisseurs les prêts qui sont en retard de plus de 60 jours par rapport à leur date d'échéance prévue.

Échéance Principal Intérêt Total Statut
28.06.2025 62,50 45,00 107,50 Upcoming
28.07.2025 62,50 44,06 106,56 Upcoming
27.08.2025 62,50 43,13 105,63 Upcoming
26.09.2025 62,50 42,19 104,69 Upcoming
26.10.2025 62,50 41,25 103,75 Upcoming
25.11.2025 62,50 40,31 102,81 Upcoming
25.12.2025 62,50 39,38 101,88 Upcoming
24.01.2026 62,50 38,44 100,94 Upcoming
23.02.2026 62,50 37,50 100,00 Upcoming
25.03.2026 62,50 36,56 99,06 Upcoming
24.04.2026 62,50 35,63 98,13 Upcoming
24.05.2026 62,50 34,69 97,19 Upcoming
23.06.2026 62,50 33,75 96,25 Upcoming
23.07.2026 62,50 32,81 95,31 Upcoming
22.08.2026 62,50 31,88 94,38 Upcoming
21.09.2026 62,50 30,94 93,44 Upcoming
21.10.2026 62,50 30,00 92,50 Upcoming
20.11.2026 62,50 29,06 91,56 Upcoming
20.12.2026 62,50 28,13 90,63 Upcoming
19.01.2027 62,50 27,19 89,69 Upcoming
18.02.2027 62,50 26,25 88,75 Upcoming
20.03.2027 62,50 25,31 87,81 Upcoming
19.04.2027 62,50 24,38 86,88 Upcoming
19.05.2027 62,50 23,44 85,94 Upcoming
18.06.2027 62,50 22,50 85,00 Upcoming
18.07.2027 62,50 21,56 84,06 Upcoming
17.08.2027 62,50 20,63 83,13 Upcoming
16.09.2027 62,50 19,69 82,19 Upcoming
16.10.2027 62,50 18,75 81,25 Upcoming
15.11.2027 62,50 17,81 80,31 Upcoming
15.12.2027 62,50 16,88 79,38 Upcoming
14.01.2028 62,50 15,94 78,44 Upcoming
13.02.2028 62,50 15,00 77,50 Upcoming
14.03.2028 62,50 14,06 76,56 Upcoming
13.04.2028 62,50 13,13 75,63 Upcoming
13.05.2028 62,50 12,19 74,69 Upcoming
12.06.2028 62,50 11,25 73,75 Upcoming
12.07.2028 62,50 10,31 72,81 Upcoming
11.08.2028 62,50 9,38 71,88 Upcoming
10.09.2028 62,50 8,44 70,94 Upcoming
10.10.2028 62,50 7,50 70,00 Upcoming
09.11.2028 62,50 6,56 69,06 Upcoming
09.12.2028 62,50 5,63 68,13 Upcoming
08.01.2029 62,50 4,69 67,19 Upcoming
07.02.2029 62,50 3,75 66,25 Upcoming
09.03.2029 62,50 2,81 65,31 Upcoming
08.04.2029 62,50 1,88 64,38 Upcoming
08.05.2029 62,50 0,94 63,44 Upcoming
3 000,00 1 102,56 4 102,56
InvestissementMontantDate d'acquisition
Aucun résultat trouvé.
 0,00 €