Prêt : EE-4476841793

Montant du prêt, €

2 840,00

Taux d'intérêt, %

18,00

Durée, jours

1440

État du prêt

Dépassé

Date de délivrance

02.06.2025

Date d'arrêt du paiement

12.05.2029

Loan lender

Monefit Estonia

Prêt avec garantie de rachat

Ce prêt a une garantie de rachat. L'initiateur du prêt rachète aux investisseurs les prêts qui sont en retard de plus de 60 jours par rapport à leur date d'échéance prévue.

Échéance Principal Intérêt Total Statut
02.07.2025 59,17 42,60 101,77 Paid
01.08.2025 59,17 41,71 100,88 Paid
31.08.2025 59,17 40,82 99,99 Paid
30.09.2025 59,17 39,94 99,11 Paid
30.10.2025 59,17 39,05 98,22 Overdue
29.11.2025 59,17 38,16 97,33 Overdue
29.12.2025 59,17 37,27 96,44 Upcoming
28.01.2026 59,17 36,39 95,56 Upcoming
27.02.2026 59,17 35,50 94,67 Upcoming
29.03.2026 59,17 34,61 93,78 Upcoming
28.04.2026 59,17 33,72 92,89 Upcoming
28.05.2026 59,17 32,84 92,01 Upcoming
27.06.2026 59,17 31,95 91,12 Upcoming
27.07.2026 59,17 31,06 90,23 Upcoming
26.08.2026 59,17 30,17 89,34 Upcoming
25.09.2026 59,17 29,29 88,46 Upcoming
25.10.2026 59,17 28,40 87,57 Upcoming
24.11.2026 59,17 27,51 86,68 Upcoming
24.12.2026 59,17 26,62 85,79 Upcoming
23.01.2027 59,17 25,74 84,91 Upcoming
22.02.2027 59,17 24,85 84,02 Upcoming
24.03.2027 59,17 23,96 83,13 Upcoming
23.04.2027 59,17 23,07 82,24 Upcoming
23.05.2027 59,17 22,19 81,36 Upcoming
22.06.2027 59,17 21,30 80,47 Upcoming
22.07.2027 59,17 20,41 79,58 Upcoming
21.08.2027 59,17 19,52 78,69 Upcoming
20.09.2027 59,17 18,64 77,81 Upcoming
20.10.2027 59,17 17,75 76,92 Upcoming
19.11.2027 59,17 16,86 76,03 Upcoming
19.12.2027 59,17 15,97 75,14 Upcoming
18.01.2028 59,17 15,09 74,26 Upcoming
17.02.2028 59,17 14,20 73,37 Upcoming
18.03.2028 59,17 13,31 72,48 Upcoming
17.04.2028 59,17 12,42 71,59 Upcoming
17.05.2028 59,17 11,54 70,71 Upcoming
16.06.2028 59,17 10,65 69,82 Upcoming
16.07.2028 59,17 9,76 68,93 Upcoming
15.08.2028 59,17 8,87 68,04 Upcoming
14.09.2028 59,17 7,99 67,16 Upcoming
14.10.2028 59,17 7,10 66,27 Upcoming
13.11.2028 59,17 6,21 65,38 Upcoming
13.12.2028 59,17 5,32 64,49 Upcoming
12.01.2029 59,17 4,44 63,61 Upcoming
11.02.2029 59,17 3,55 62,72 Upcoming
13.03.2029 59,17 2,66 61,83 Upcoming
12.04.2029 59,17 1,77 60,94 Upcoming
12.05.2029 59,01 0,89 59,90 Upcoming
2 840,00 1 043,64 3 883,64
InvestissementMontantDate d'acquisition
Aucun résultat trouvé.
 0,00 €