Prêt : EE-1055379321

Montant du prêt, €

3 410,00

Taux d'intérêt, %

18,00

Durée, jours

1440

État du prêt

En cours

Date de délivrance

03.06.2025

Date d'arrêt du paiement

13.05.2029

Loan lender

Monefit Estonia

Prêt avec garantie de rachat

Ce prêt a une garantie de rachat. L'initiateur du prêt rachète aux investisseurs les prêts qui sont en retard de plus de 60 jours par rapport à leur date d'échéance prévue.

Échéance Principal Intérêt Total Statut
03.07.2025 70,93 51,15 122,08 Upcoming
02.08.2025 70,93 50,09 121,02 Upcoming
01.09.2025 70,93 49,02 119,95 Upcoming
01.10.2025 70,93 47,96 118,89 Upcoming
31.10.2025 70,93 46,89 117,82 Upcoming
30.11.2025 70,93 45,83 116,76 Upcoming
30.12.2025 70,93 44,77 115,70 Upcoming
29.01.2026 70,93 43,70 114,63 Upcoming
28.02.2026 70,93 42,64 113,57 Upcoming
30.03.2026 70,93 41,57 112,50 Upcoming
29.04.2026 70,93 40,51 111,44 Upcoming
29.05.2026 70,93 39,45 110,38 Upcoming
28.06.2026 70,93 38,38 109,31 Upcoming
28.07.2026 70,93 37,32 108,25 Upcoming
27.08.2026 70,93 36,25 107,18 Upcoming
26.09.2026 70,93 35,19 106,12 Upcoming
26.10.2026 70,93 34,13 105,06 Upcoming
25.11.2026 70,93 33,06 103,99 Upcoming
25.12.2026 70,93 32,00 102,93 Upcoming
24.01.2027 70,93 30,93 101,86 Upcoming
23.02.2027 70,93 29,87 100,80 Upcoming
25.03.2027 70,93 28,81 99,74 Upcoming
24.04.2027 70,93 27,74 98,67 Upcoming
24.05.2027 70,93 26,68 97,61 Upcoming
23.06.2027 70,93 25,62 96,55 Upcoming
23.07.2027 70,93 24,55 95,48 Upcoming
22.08.2027 70,93 23,49 94,42 Upcoming
21.09.2027 70,93 22,42 93,35 Upcoming
21.10.2027 70,93 21,36 92,29 Upcoming
20.11.2027 70,93 20,30 91,23 Upcoming
20.12.2027 70,93 19,23 90,16 Upcoming
19.01.2028 70,93 18,17 89,10 Upcoming
18.02.2028 70,93 17,10 88,03 Upcoming
19.03.2028 70,93 16,04 86,97 Upcoming
18.04.2028 70,93 14,98 85,91 Upcoming
18.05.2028 70,93 13,91 84,84 Upcoming
17.06.2028 70,93 12,85 83,78 Upcoming
17.07.2028 70,93 11,78 82,71 Upcoming
16.08.2028 70,93 10,72 81,65 Upcoming
15.09.2028 70,93 9,66 80,59 Upcoming
15.10.2028 70,93 8,59 79,52 Upcoming
14.11.2028 70,93 7,53 78,46 Upcoming
14.12.2028 70,93 6,46 77,39 Upcoming
13.01.2029 70,93 5,40 76,33 Upcoming
12.02.2029 70,93 4,34 75,27 Upcoming
14.03.2029 70,93 3,27 74,20 Upcoming
13.04.2029 70,93 2,21 73,14 Upcoming
13.05.2029 76,29 1,14 77,43 Upcoming
3 410,00 1 255,06 4 665,06
InvestissementMontantDate d'acquisition
Aucun résultat trouvé.
 0,00 €