Prêt : EE-1857927553

Montant du prêt, €

5 879,41

Taux d'intérêt, %

18,00

Durée, jours

1440

État du prêt

En cours

Date de délivrance

05.06.2025

Date d'arrêt du paiement

15.05.2029

Loan lender

Monefit Estonia

Prêt avec garantie de rachat

Ce prêt a une garantie de rachat. L'initiateur du prêt rachète aux investisseurs les prêts qui sont en retard de plus de 60 jours par rapport à leur date d'échéance prévue.

Échéance Principal Intérêt Total Statut
05.07.2025 122,29 88,19 210,48 Paid
04.08.2025 122,29 86,36 208,65 Paid
03.09.2025 122,29 84,52 206,81 Current
03.10.2025 122,29 82,69 204,98 Upcoming
02.11.2025 122,29 80,85 203,14 Upcoming
02.12.2025 122,29 79,02 201,31 Upcoming
01.01.2026 122,29 77,19 199,48 Upcoming
31.01.2026 122,29 75,35 197,64 Upcoming
02.03.2026 122,29 73,52 195,81 Upcoming
01.04.2026 122,29 71,68 193,97 Upcoming
01.05.2026 122,29 69,85 192,14 Upcoming
31.05.2026 122,29 68,01 190,30 Upcoming
30.06.2026 122,29 66,18 188,47 Upcoming
30.07.2026 122,29 64,34 186,63 Upcoming
29.08.2026 122,29 62,51 184,80 Upcoming
28.09.2026 122,29 60,68 182,97 Upcoming
28.10.2026 122,29 58,84 181,13 Upcoming
27.11.2026 122,29 57,01 179,30 Upcoming
27.12.2026 122,29 55,17 177,46 Upcoming
26.01.2027 122,29 53,34 175,63 Upcoming
25.02.2027 122,29 51,50 173,79 Upcoming
27.03.2027 122,29 49,67 171,96 Upcoming
26.04.2027 122,29 47,84 170,13 Upcoming
26.05.2027 122,29 46,00 168,29 Upcoming
25.06.2027 122,29 44,17 166,46 Upcoming
25.07.2027 122,29 42,33 164,62 Upcoming
24.08.2027 122,29 40,50 162,79 Upcoming
23.09.2027 122,29 38,66 160,95 Upcoming
23.10.2027 122,29 36,83 159,12 Upcoming
22.11.2027 122,29 35,00 157,29 Upcoming
22.12.2027 122,29 33,16 155,45 Upcoming
21.01.2028 122,29 31,33 153,62 Upcoming
20.02.2028 122,29 29,49 151,78 Upcoming
21.03.2028 122,29 27,66 149,95 Upcoming
20.04.2028 122,29 25,82 148,11 Upcoming
20.05.2028 122,29 23,99 146,28 Upcoming
19.06.2028 122,29 22,15 144,44 Upcoming
19.07.2028 122,29 20,32 142,61 Upcoming
18.08.2028 122,29 18,49 140,78 Upcoming
17.09.2028 122,29 16,65 138,94 Upcoming
17.10.2028 122,29 14,82 137,11 Upcoming
16.11.2028 122,29 12,98 135,27 Upcoming
16.12.2028 122,29 11,15 133,44 Upcoming
15.01.2029 122,29 9,31 131,60 Upcoming
14.02.2029 122,29 7,48 129,77 Upcoming
16.03.2029 122,29 5,65 127,94 Upcoming
15.04.2029 122,29 3,81 126,10 Upcoming
15.05.2029 131,78 1,98 133,76 Upcoming
5 879,41 2 164,04 8 043,45
InvestissementMontantDate d'acquisition
Aucun résultat trouvé.
 0,00 €