Prêt : EE-2762945427

Montant du prêt, €

2 300,00

Taux d'intérêt, %

18,00

Durée, jours

1380

État du prêt

Dépassé

Date de délivrance

09.06.2025

Date d'arrêt du paiement

20.03.2029

Loan lender

Monefit Estonia

Prêt avec garantie de rachat

Ce prêt a une garantie de rachat. L'initiateur du prêt rachète aux investisseurs les prêts qui sont en retard de plus de 60 jours par rapport à leur date d'échéance prévue.

Échéance Principal Intérêt Total Statut
09.07.2025 50,00 34,50 84,50 Paid
08.08.2025 50,00 33,75 83,75 Paid
07.09.2025 50,00 33,00 83,00 Overdue
07.10.2025 50,00 32,25 82,25 Overdue
06.11.2025 50,00 31,50 81,50 Upcoming
06.12.2025 50,00 30,75 80,75 Upcoming
05.01.2026 50,00 30,00 80,00 Upcoming
04.02.2026 50,00 29,25 79,25 Upcoming
06.03.2026 50,00 28,50 78,50 Upcoming
05.04.2026 50,00 27,75 77,75 Upcoming
05.05.2026 50,00 27,00 77,00 Upcoming
04.06.2026 50,00 26,25 76,25 Upcoming
04.07.2026 50,00 25,50 75,50 Upcoming
03.08.2026 50,00 24,75 74,75 Upcoming
02.09.2026 50,00 24,00 74,00 Upcoming
02.10.2026 50,00 23,25 73,25 Upcoming
01.11.2026 50,00 22,50 72,50 Upcoming
01.12.2026 50,00 21,75 71,75 Upcoming
31.12.2026 50,00 21,00 71,00 Upcoming
30.01.2027 50,00 20,25 70,25 Upcoming
01.03.2027 50,00 19,50 69,50 Upcoming
31.03.2027 50,00 18,75 68,75 Upcoming
30.04.2027 50,00 18,00 68,00 Upcoming
30.05.2027 50,00 17,25 67,25 Upcoming
29.06.2027 50,00 16,50 66,50 Upcoming
29.07.2027 50,00 15,75 65,75 Upcoming
28.08.2027 50,00 15,00 65,00 Upcoming
27.09.2027 50,00 14,25 64,25 Upcoming
27.10.2027 50,00 13,50 63,50 Upcoming
26.11.2027 50,00 12,75 62,75 Upcoming
26.12.2027 50,00 12,00 62,00 Upcoming
25.01.2028 50,00 11,25 61,25 Upcoming
24.02.2028 50,00 10,50 60,50 Upcoming
25.03.2028 50,00 9,75 59,75 Upcoming
24.04.2028 50,00 9,00 59,00 Upcoming
24.05.2028 50,00 8,25 58,25 Upcoming
23.06.2028 50,00 7,50 57,50 Upcoming
23.07.2028 50,00 6,75 56,75 Upcoming
22.08.2028 50,00 6,00 56,00 Upcoming
21.09.2028 50,00 5,25 55,25 Upcoming
21.10.2028 50,00 4,50 54,50 Upcoming
20.11.2028 50,00 3,75 53,75 Upcoming
20.12.2028 50,00 3,00 53,00 Upcoming
19.01.2029 50,00 2,25 52,25 Upcoming
18.02.2029 50,00 1,50 51,50 Upcoming
20.03.2029 50,00 0,75 50,75 Upcoming
2 300,00 810,75 3 110,75
InvestissementMontantDate d'acquisition
Aucun résultat trouvé.
 0,00 €