Prêt : EE-3278815336

Montant du prêt, €

3 692,17

Taux d'intérêt, %

18,00

Durée, jours

1440

État du prêt

Dépassé

Date de délivrance

12.06.2025

Date d'arrêt du paiement

22.05.2029

Loan lender

Monefit Estonia

Prêt avec garantie de rachat

Ce prêt a une garantie de rachat. L'initiateur du prêt rachète aux investisseurs les prêts qui sont en retard de plus de 60 jours par rapport à leur date d'échéance prévue.

Échéance Principal Intérêt Total Statut
12.07.2025 76,92 55,38 132,30 Paid
11.08.2025 76,92 54,23 131,15 Paid
10.09.2025 76,92 53,07 129,99 Paid
10.10.2025 76,92 51,92 128,84 Paid
09.11.2025 76,92 50,77 127,69 Overdue
09.12.2025 76,92 49,61 126,53 Upcoming
08.01.2026 76,92 48,46 125,38 Upcoming
07.02.2026 76,92 47,31 124,23 Upcoming
09.03.2026 76,92 46,15 123,07 Upcoming
08.04.2026 76,92 45,00 121,92 Upcoming
08.05.2026 76,92 43,84 120,76 Upcoming
07.06.2026 76,92 42,69 119,61 Upcoming
07.07.2026 76,92 41,54 118,46 Upcoming
06.08.2026 76,92 40,38 117,30 Upcoming
05.09.2026 76,92 39,23 116,15 Upcoming
05.10.2026 76,92 38,08 115,00 Upcoming
04.11.2026 76,92 36,92 113,84 Upcoming
04.12.2026 76,92 35,77 112,69 Upcoming
03.01.2027 76,92 34,61 111,53 Upcoming
02.02.2027 76,92 33,46 110,38 Upcoming
04.03.2027 76,92 32,31 109,23 Upcoming
03.04.2027 76,92 31,15 108,07 Upcoming
03.05.2027 76,92 30,00 106,92 Upcoming
02.06.2027 76,92 28,85 105,77 Upcoming
02.07.2027 76,92 27,69 104,61 Upcoming
01.08.2027 76,92 26,54 103,46 Upcoming
31.08.2027 76,92 25,38 102,30 Upcoming
30.09.2027 76,92 24,23 101,15 Upcoming
30.10.2027 76,92 23,08 100,00 Upcoming
29.11.2027 76,92 21,92 98,84 Upcoming
29.12.2027 76,92 20,77 97,69 Upcoming
28.01.2028 76,92 19,61 96,53 Upcoming
27.02.2028 76,92 18,46 95,38 Upcoming
28.03.2028 76,92 17,31 94,23 Upcoming
27.04.2028 76,92 16,15 93,07 Upcoming
27.05.2028 76,92 15,00 91,92 Upcoming
26.06.2028 76,92 13,85 90,77 Upcoming
26.07.2028 76,92 12,69 89,61 Upcoming
25.08.2028 76,92 11,54 88,46 Upcoming
24.09.2028 76,92 10,38 87,30 Upcoming
24.10.2028 76,92 9,23 86,15 Upcoming
23.11.2028 76,92 8,08 85,00 Upcoming
23.12.2028 76,92 6,92 83,84 Upcoming
22.01.2029 76,92 5,77 82,69 Upcoming
21.02.2029 76,92 4,62 81,54 Upcoming
23.03.2029 76,92 3,46 80,38 Upcoming
22.04.2029 76,92 2,31 79,23 Upcoming
22.05.2029 76,93 1,15 78,08 Upcoming
3 692,17 1 356,87 5 049,04
InvestissementMontantDate d'acquisition
Aucun résultat trouvé.
 0,00 €