Prêt : EE-1239637022

Montant du prêt, €

4 580,00

Taux d'intérêt, %

15,10

Durée, jours

2460

État du prêt

Terminé prématurément

Date de délivrance

18.01.2021

Date d'arrêt du paiement

14.10.2027

Loan lender

Monefit Estonia

Prêt avec garantie de rachat

Ce prêt a une garantie de rachat. L'initiateur du prêt rachète aux investisseurs les prêts qui sont en retard de plus de 60 jours par rapport à leur date d'échéance prévue.

Échéance Principal Intérêt Total Statut
17.02.2021 137,40 57,63 195,03
19.03.2021 133,28 55,90 189,18
18.04.2021 129,28 54,23 183,51
18.05.2021 125,40 52,60 178,00
17.06.2021 121,64 51,02 172,66
17.07.2021 117,99 49,49 167,48
16.08.2021 114,45 48,01 162,46
15.09.2021 111,02 46,57 157,59
15.10.2021 107,69 45,17 152,86
14.11.2021 104,46 43,81 148,27
14.12.2021 101,32 42,50 143,82
13.01.2022 98,28 41,22 139,50
12.02.2022 95,33 39,99 135,32
14.03.2022 92,47 38,79 131,26
13.04.2022 89,70 37,62 127,32
13.05.2022 87,01 36,50 123,51
12.06.2022 84,40 35,40 119,80
12.07.2022 81,87 34,34 116,21
11.08.2022 79,41 33,31 112,72
10.09.2022 77,03 32,31 109,34
10.10.2022 74,72 31,34 106,06
09.11.2022 72,48 30,40 102,88
09.12.2022 70,30 29,49 99,79
08.01.2023 68,19 28,60 96,79
07.02.2023 66,15 27,74 93,89
09.03.2023 64,16 26,91 91,07
08.04.2023 62,24 26,11 88,35
08.05.2023 60,37 25,32 85,69
07.06.2023 58,56 24,56 83,12
07.07.2023 56,80 23,83 80,63
06.08.2023 55,10 23,11 78,21
05.09.2023 53,45 22,42 75,87
05.10.2023 51,84 21,74 73,58
04.11.2023 50,29 21,09 71,38
04.12.2023 48,78 20,46 69,24
03.01.2024 47,31 19,85 67,16
02.02.2024 45,89 19,25 65,14
03.03.2024 44,52 18,67 63,19
02.04.2024 43,18 18,11 61,29
02.05.2024 41,89 17,57 59,46
01.06.2024 40,63 17,04 57,67
01.07.2024 39,41 16,53 55,94
31.07.2024 38,23 16,04 54,27
30.08.2024 37,08 15,55 52,63
29.09.2024 35,97 15,09 51,06
29.10.2024 34,89 14,63 49,52
28.11.2024 33,84 14,20 48,04
28.12.2024 32,83 13,77 46,60
27.01.2025 31,84 13,36 45,20
26.02.2025 30,89 12,96 43,85
28.03.2025 29,96 12,57 42,53
27.04.2025 29,06 12,19 41,25
27.05.2025 28,19 11,82 40,01
26.06.2025 27,35 11,47 38,82
26.07.2025 26,53 11,13 37,66
25.08.2025 25,73 10,79 36,52
24.09.2025 24,96 10,47 35,43
24.10.2025 24,21 10,15 34,36
23.11.2025 23,48 9,85 33,33
23.12.2025 22,78 9,55 32,33
22.01.2026 23,49 9,27 32,76
21.02.2026 24,33 8,97 33,30
23.03.2026 25,21 8,67 33,88
22.04.2026 26,12 8,35 34,47
22.05.2026 27,06 8,02 35,08
21.06.2026 28,03 7,68 35,71
21.07.2026 29,04 7,33 36,37
20.08.2026 30,08 6,96 37,04
19.09.2026 31,17 6,58 37,75
19.10.2026 32,29 6,19 38,48
18.11.2026 33,45 5,78 39,23
18.12.2026 34,66 5,36 40,02
17.01.2027 35,90 4,93 40,83
16.02.2027 37,20 4,48 41,68
18.03.2027 38,54 4,01 42,55
17.04.2027 39,92 3,52 43,44
17.05.2027 41,36 3,02 44,38
16.06.2027 42,85 2,50 45,35
16.07.2027 44,39 1,96 46,35
15.08.2027 45,99 1,40 47,39
14.09.2027 47,65 0,82 48,47
14.10.2027 17,76 0,22 17,98
4 580,00 1 728,16 6 308,16
InvestissementMontantDate d'acquisition
1500,00 €04.02.2021
2100,00 €09.04.2021
310,00 €22.04.2021
410,00 €17.05.2021
520,00 €11.06.2021
640,00 €11.06.2021
712,00 €18.06.2021
8368,58 €19.06.2021
9200,59 €11.07.2021
1020,00 €19.07.2021
1110,00 €31.08.2021
1220,00 €09.09.2021
1320,00 €09.09.2021
1425,00 €09.09.2021
1510,00 €13.09.2021
1610,00 €21.09.2021
1720,00 €23.09.2021
1810,00 €25.09.2021
19401,84 €26.09.2021
2010,00 €27.09.2021
2140,00 €14.10.2021
2210,00 €18.10.2021
2310,00 €01.11.2021
2410,00 €02.11.2021
2530,71 €04.11.2021
26100,00 €04.11.2021
2710,00 €15.11.2021
2810,00 €17.11.2021
2950,00 €18.11.2021
3050,00 €18.11.2021
3154,07 €19.11.2021
3220,00 €19.11.2021
3350,00 €24.11.2021
34100,00 €25.11.2021
3510,72 €26.11.2021
3610,00 €27.11.2021
3750,00 €30.11.2021
3810,00 €30.11.2021
3910,00 €30.11.2021
4012,00 €01.12.2021
 2 465,51 €