Prêt : EE-3102611695

Montant du prêt, €

2 960,00

Taux d'intérêt, %

15,10

Durée, jours

1590

État du prêt

Terminé prématurément

Date de délivrance

23.01.2021

Date d'arrêt du paiement

01.06.2025

Loan lender

Monefit Estonia

Prêt avec garantie de rachat

Ce prêt a une garantie de rachat. L'initiateur du prêt rachète aux investisseurs les prêts qui sont en retard de plus de 60 jours par rapport à leur date d'échéance prévue.

Échéance Principal Intérêt Total Statut
22.02.2021 236,80 37,25 274,05
24.03.2021 217,86 34,27 252,13
23.04.2021 200,43 31,53 231,96
23.05.2021 184,39 29,00 213,39
22.06.2021 169,64 26,68 196,32
22.07.2021 156,07 24,55 180,62
21.08.2021 143,58 22,58 166,16
20.09.2021 132,10 20,78 152,88
20.10.2021 121,53 19,12 140,65
19.11.2021 111,81 17,59 129,40
19.12.2021 102,86 16,18 119,04
18.01.2022 94,63 14,89 109,52
17.02.2022 87,06 13,69 100,75
19.03.2022 80,10 12,60 92,70
18.04.2022 73,69 11,59 85,28
18.05.2022 67,80 10,66 78,46
17.06.2022 62,37 9,81 72,18
17.07.2022 57,38 9,03 66,41
16.08.2022 52,79 8,30 61,09
15.09.2022 48,57 7,64 56,21
15.10.2022 44,68 7,03 51,71
14.11.2022 41,11 6,47 47,58
14.12.2022 37,82 5,95 43,77
13.01.2023 34,79 5,47 40,26
12.02.2023 32,01 5,04 37,05
14.03.2023 29,45 4,63 34,08
13.04.2023 27,09 4,26 31,35
13.05.2023 24,93 3,92 28,85
12.06.2023 22,93 3,61 26,54
12.07.2023 21,10 3,32 24,42
11.08.2023 19,41 3,05 22,46
10.09.2023 17,86 2,81 20,67
10.10.2023 16,43 2,58 19,01
09.11.2023 15,11 2,38 17,49
09.12.2023 13,91 2,19 16,10
08.01.2024 12,79 2,01 14,80
07.02.2024 11,77 1,85 13,62
08.03.2024 10,83 1,70 12,53
07.04.2024 9,96 1,57 11,53
07.05.2024 9,16 1,44 10,60
06.06.2024 8,43 1,33 9,76
06.07.2024 7,76 1,22 8,98
05.08.2024 7,14 1,12 8,26
04.09.2024 7,05 1,03 8,08
04.10.2024 7,30 0,94 8,24
03.11.2024 7,56 0,85 8,41
03.12.2024 7,83 0,76 8,59
02.01.2025 8,12 0,66 8,78
01.02.2025 8,41 0,56 8,97
03.03.2025 8,71 0,45 9,16
02.04.2025 9,02 0,34 9,36
02.05.2025 9,35 0,23 9,58
01.06.2025 8,72 0,11 8,83
2 960,00 458,62 3 418,62
InvestissementMontantDate d'acquisition
4118,00 €21.09.2021
42136,16 €24.09.2021
 154,16 €