Prêt : EE-2106981470

Montant du prêt, €

2 247,36

Taux d'intérêt, %

15,10

Durée, jours

1500

État du prêt

Terminé prématurément

Date de délivrance

10.03.2021

Date d'arrêt du paiement

18.04.2025

Loan lender

Monefit Estonia

Prêt avec garantie de rachat

Ce prêt a une garantie de rachat. L'initiateur du prêt rachète aux investisseurs les prêts qui sont en retard de plus de 60 jours par rapport à leur date d'échéance prévue.

Échéance Principal Intérêt Total Statut
09.04.2021 179,79 28,28 208,07
09.05.2021 165,41 26,02 191,43
08.06.2021 152,17 23,94 176,11
08.07.2021 140,00 22,02 162,02
07.08.2021 128,80 20,26 149,06
06.09.2021 118,50 18,64 137,14
06.10.2021 109,02 17,15 126,17
05.11.2021 100,29 15,78 116,07
05.12.2021 92,27 14,51 106,78
04.01.2022 84,89 13,35 98,24
03.02.2022 78,10 12,28 90,38
05.03.2022 71,85 11,30 83,15
04.04.2022 66,10 10,40 76,50
04.05.2022 60,81 9,57 70,38
03.06.2022 55,95 8,80 64,75
03.07.2022 51,47 8,10 59,57
02.08.2022 47,36 7,45 54,81
01.09.2022 43,57 6,85 50,42
01.10.2022 40,08 6,30 46,38
31.10.2022 36,87 5,80 42,67
30.11.2022 33,92 5,34 39,26
30.12.2022 31,21 4,91 36,12
29.01.2023 28,71 4,52 33,23
28.02.2023 26,42 4,16 30,58
30.03.2023 24,30 3,82 28,12
29.04.2023 22,36 3,52 25,88
29.05.2023 20,57 3,24 23,81
28.06.2023 18,93 2,98 21,91
28.07.2023 17,41 2,74 20,15
27.08.2023 16,02 2,52 18,54
26.09.2023 14,74 2,32 17,06
26.10.2023 13,56 2,13 15,69
25.11.2023 12,47 1,96 14,43
25.12.2023 11,48 1,80 13,28
24.01.2024 10,56 1,66 12,22
23.02.2024 9,71 1,53 11,24
24.03.2024 8,94 1,41 10,35
23.04.2024 8,22 1,29 9,51
23.05.2024 7,56 1,19 8,75
22.06.2024 6,96 1,09 8,05
22.07.2024 7,12 1,01 8,13
21.08.2024 7,38 0,92 8,30
20.09.2024 7,64 0,82 8,46
20.10.2024 7,92 0,73 8,65
19.11.2024 8,20 0,63 8,83
19.12.2024 8,50 0,53 9,03
18.01.2025 8,80 0,42 9,22
17.02.2025 9,12 0,31 9,43
19.03.2025 9,45 0,19 9,64
18.04.2025 5,88 0,07 5,95
2 247,36 346,56 2 593,92
InvestissementMontantDate d'acquisition
4120,00 €21.09.2021
4234,19 €21.09.2021
4310,19 €21.09.2021
4410,00 €24.09.2021
4513,00 €24.09.2021
4619,88 €28.09.2021
4715,00 €29.09.2021
4881,66 €02.10.2021
 203,92 €