Prêt : EE-3656226667

Montant du prêt, €

2 192,17

Taux d'intérêt, %

12,00

Durée, jours

1500

État du prêt

Terminé prématurément

Date de délivrance

08.02.2022

Date d'arrêt du paiement

19.03.2026

Loan lender

Monefit Estonia

Prêt avec garantie de rachat

Ce prêt a une garantie de rachat. L'initiateur du prêt rachète aux investisseurs les prêts qui sont en retard de plus de 60 jours par rapport à leur date d'échéance prévue.

Échéance Principal Intérêt Total Statut
10.03.2022 175,37 21,92 197,29
09.04.2022 161,34 20,17 181,51
09.05.2022 148,44 18,55 166,99
08.06.2022 136,56 17,07 153,63
08.07.2022 125,64 15,70 141,34
07.08.2022 115,59 14,45 130,04
06.09.2022 106,34 13,29 119,63
06.10.2022 97,83 12,23 110,06
05.11.2022 90,00 11,25 101,25
05.12.2022 82,80 10,35 93,15
04.01.2023 76,18 9,52 85,70
03.02.2023 70,09 8,76 78,85
05.03.2023 64,48 8,06 72,54
04.04.2023 59,32 7,42 66,74
04.05.2023 54,58 6,82 61,40
03.06.2023 50,21 6,28 56,49
03.07.2023 46,19 5,77 51,96
02.08.2023 42,50 5,31 47,81
01.09.2023 39,10 4,89 43,99
01.10.2023 35,97 4,50 40,47
31.10.2023 33,09 4,14 37,23
30.11.2023 30,44 3,81 34,25
30.12.2023 28,01 3,50 31,51
29.01.2024 25,77 3,22 28,99
28.02.2024 23,71 2,96 26,67
29.03.2024 21,81 2,73 24,54
28.04.2024 20,06 2,51 22,57
28.05.2024 18,46 2,31 20,77
27.06.2024 16,98 2,12 19,10
27.07.2024 15,62 1,95 17,57
26.08.2024 14,38 1,80 16,18
25.09.2024 13,22 1,65 14,87
25.10.2024 12,17 1,52 13,69
24.11.2024 11,19 1,40 12,59
24.12.2024 10,30 1,29 11,59
23.01.2025 9,47 1,18 10,65
22.02.2025 8,72 1,09 9,81
24.03.2025 8,02 1,00 9,02
23.04.2025 7,38 0,92 8,30
23.05.2025 7,09 0,85 7,94
22.06.2025 7,33 0,78 8,11
22.07.2025 7,58 0,70 8,28
21.08.2025 7,84 0,63 8,47
20.09.2025 8,11 0,55 8,66
20.10.2025 8,39 0,47 8,86
19.11.2025 8,68 0,39 9,07
19.12.2025 8,98 0,30 9,28
18.01.2026 9,28 0,21 9,49
17.02.2026 9,60 0,12 9,72
19.03.2026 1,96 0,02 1,98
2 192,17 268,43 2 460,60
InvestissementMontantDate d'acquisition
4111,92 €16.09.2022
4210,00 €21.09.2022
4330,59 €29.09.2022
4411,74 €30.09.2022
4520,37 €30.09.2022
4645,24 €05.10.2022
 129,86 €