Prêt : EE-1859530136

Montant du prêt, €

2 187,49

Taux d'intérêt, %

12,00

Durée, jours

1500

État du prêt

Terminé prématurément

Date de délivrance

11.02.2022

Date d'arrêt du paiement

22.03.2026

Loan lender

Monefit Estonia

Prêt avec garantie de rachat

Ce prêt a une garantie de rachat. L'initiateur du prêt rachète aux investisseurs les prêts qui sont en retard de plus de 60 jours par rapport à leur date d'échéance prévue.

Échéance Principal Intérêt Total Statut
13.03.2022 175,00 21,87 196,87
12.04.2022 161,00 20,12 181,12
12.05.2022 148,12 18,51 166,63
11.06.2022 136,27 17,03 153,30
11.07.2022 125,37 15,67 141,04
10.08.2022 115,34 14,42 129,76
09.09.2022 106,11 13,26 119,37
09.10.2022 97,62 12,20 109,82
08.11.2022 89,81 11,23 101,04
08.12.2022 82,63 10,33 92,96
07.01.2023 76,02 9,50 85,52
06.02.2023 69,94 8,74 78,68
08.03.2023 64,34 8,04 72,38
07.04.2023 59,19 7,40 66,59
07.05.2023 54,46 6,81 61,27
06.06.2023 50,10 6,26 56,36
06.07.2023 46,09 5,76 51,85
05.08.2023 42,41 5,30 47,71
04.09.2023 39,01 4,88 43,89
04.10.2023 35,89 4,49 40,38
03.11.2023 33,02 4,13 37,15
03.12.2023 30,38 3,80 34,18
02.01.2024 27,95 3,49 31,44
01.02.2024 25,71 3,21 28,92
02.03.2024 23,66 2,96 26,62
01.04.2024 21,76 2,72 24,48
01.05.2024 20,02 2,50 22,52
31.05.2024 18,42 2,30 20,72
30.06.2024 16,95 2,12 19,07
30.07.2024 15,59 1,95 17,54
29.08.2024 14,34 1,79 16,13
28.09.2024 13,20 1,65 14,85
28.10.2024 12,14 1,52 13,66
27.11.2024 11,17 1,40 12,57
27.12.2024 10,28 1,28 11,56
26.01.2025 9,45 1,18 10,63
25.02.2025 8,70 1,09 9,79
27.03.2025 8,00 1,00 9,00
26.04.2025 7,36 0,92 8,28
26.05.2025 7,09 0,85 7,94
25.06.2025 7,34 0,78 8,12
25.07.2025 7,59 0,70 8,29
24.08.2025 7,85 0,63 8,48
23.09.2025 8,12 0,55 8,67
23.10.2025 8,40 0,47 8,87
22.11.2025 8,69 0,38 9,07
22.12.2025 8,98 0,30 9,28
21.01.2026 9,29 0,21 9,50
20.02.2026 9,61 0,11 9,72
22.03.2026 1,71 0,02 1,73
2 187,49 267,83 2 455,32
InvestissementMontantDate d'acquisition
4160,00 €11.11.2022
4210,13 €25.11.2022
4332,67 €06.12.2022
4428,75 €06.12.2022
4514,80 €08.12.2022
4610,00 €30.01.2023
 156,35 €