Prêt : EE-1344503450

Montant du prêt, €

2 995,58

Taux d'intérêt, %

16,00

Durée, jours

1590

État du prêt

Terminé prématurément

Date de délivrance

17.11.2022

Date d'arrêt du paiement

26.03.2027

Loan lender

Monefit Estonia

Prêt avec garantie de rachat

Ce prêt a une garantie de rachat. L'initiateur du prêt rachète aux investisseurs les prêts qui sont en retard de plus de 60 jours par rapport à leur date d'échéance prévue.

Disponible à l'investissement

2 203,58
Échéance Principal Intérêt Total Statut
17.12.2022 239,65 2,66 242,31
16.01.2023 220,47 36,75 257,22
15.02.2023 202,84 33,81 236,65
17.03.2023 186,61 31,10 217,71
16.04.2023 171,68 28,61 200,29
16.05.2023 157,95 26,32 184,27
15.06.2023 145,31 24,22 169,53
15.07.2023 133,69 22,28 155,97
14.08.2023 122,99 20,50 143,49
13.09.2023 113,15 18,86 132,01
13.10.2023 104,10 17,35 121,45
12.11.2023 95,77 15,96 111,73
12.12.2023 88,11 14,68 102,79
11.01.2024 81,06 13,51 94,57
10.02.2024 74,58 12,43 87,01
11.03.2024 68,61 11,43 80,04
10.04.2024 63,12 10,52 73,64
10.05.2024 58,07 9,68 67,75
09.06.2024 53,43 8,90 62,33
09.07.2024 49,15 8,19 57,34
08.08.2024 45,22 7,54 52,76
07.09.2024 41,60 6,93 48,53
07.10.2024 38,27 6,38 44,65
06.11.2024 35,21 5,87 41,08
06.12.2024 32,40 5,40 37,80
05.01.2025 29,80 4,97 34,77
04.02.2025 27,42 4,57 31,99
06.03.2025 25,23 4,20 29,43
05.04.2025 23,21 3,87 27,08
05.05.2025 21,35 3,56 24,91
04.06.2025 19,64 3,27 22,91
04.07.2025 18,07 3,01 21,08
03.08.2025 16,63 2,77 19,40
02.09.2025 15,30 2,55 17,85
02.10.2025 14,07 2,35 16,42
01.11.2025 12,95 2,16 15,11
01.12.2025 11,91 1,98 13,89
31.12.2025 10,96 1,83 12,79
30.01.2026 10,08 1,68 11,76
01.03.2026 9,27 1,55 10,82
31.03.2026 8,53 1,42 9,95
30.04.2026 7,85 1,31 9,16
30.05.2026 7,22 1,20 8,42
29.06.2026 7,24 1,11 8,35
29.07.2026 7,48 1,01 8,49
28.08.2026 7,73 0,91 8,64
27.09.2026 7,99 0,81 8,80
27.10.2026 8,25 0,70 8,95
26.11.2026 8,53 0,59 9,12
26.12.2026 8,81 0,48 9,29
25.01.2027 9,10 0,36 9,46
24.02.2027 9,40 0,24 9,64
26.03.2027 8,52 0,11 8,63
2 995,58 454,45 3 450,03
InvestissementMontantDate d'acquisition
175,00 €15.12.2022
2150,00 €15.12.2022
311,86 €16.12.2022
410,72 €17.12.2022
524,25 €25.12.2022
6250,00 €05.01.2023
787,96 €06.01.2023
 609,79 €