Loan: EE-1924904752

Loan amount, €

5 000.00

Interest rate, %

12.00

Term, days

2490

Loan status

Finished prematurely

Date of issue

20.09.2023

Final payment date

15.07.2030

Loan lender

Monefit Estonia

Loan with a Buyback Guarantee

This loan has a Buyback Guarantee. The loan originator will buy back the loans from investors that are more than 60 days overdue from their scheduled due date.

Due date Principal Interest Total Status
20.10.2023 150.00 11.67 161.67
19.11.2023 145.50 48.50 194.00
19.12.2023 141.14 47.05 188.19
18.01.2024 136.90 45.63 182.53
17.02.2024 132.79 44.26 177.05
18.03.2024 128.81 42.94 171.75
17.04.2024 124.95 41.65 166.60
17.05.2024 121.20 40.40 161.60
16.06.2024 117.56 39.19 156.75
16.07.2024 114.03 38.01 152.04
15.08.2024 110.61 36.87 147.48
14.09.2024 107.30 35.77 143.07
14.10.2024 104.08 34.69 138.77
13.11.2024 100.95 33.65 134.60
13.12.2024 97.93 32.64 130.57
12.01.2025 94.99 31.66 126.65
11.02.2025 92.14 30.71 122.85
13.03.2025 89.37 29.79 119.16
12.04.2025 86.69 28.90 115.59
12.05.2025 84.09 28.03 112.12
11.06.2025 81.57 27.19 108.76
11.07.2025 79.12 26.37 105.49
10.08.2025 76.75 25.58 102.33
09.09.2025 74.45 24.82 99.27
09.10.2025 72.21 24.07 96.28
08.11.2025 70.05 23.35 93.40
08.12.2025 67.94 22.65 90.59
07.01.2026 65.91 21.97 87.88
06.02.2026 63.93 21.31 85.24
08.03.2026 62.01 20.67 82.68
07.04.2026 60.15 20.05 80.20
07.05.2026 58.35 19.45 77.80
06.06.2026 56.60 18.87 75.47
06.07.2026 54.90 18.30 73.20
05.08.2026 53.25 17.75 71.00
04.09.2026 51.65 17.22 68.87
04.10.2026 50.10 16.70 66.80
03.11.2026 48.60 16.20 64.80
03.12.2026 47.14 15.71 62.85
02.01.2027 45.73 15.24 60.97
01.02.2027 44.36 14.79 59.15
03.03.2027 43.03 14.34 57.37
02.04.2027 41.74 13.91 55.65
02.05.2027 40.48 13.49 53.97
01.06.2027 39.27 13.09 52.36
01.07.2027 38.09 12.70 50.79
31.07.2027 36.95 12.32 49.27
30.08.2027 35.84 11.95 47.79
29.09.2027 34.76 11.59 46.35
29.10.2027 33.72 11.24 44.96
28.11.2027 32.71 10.90 43.61
28.12.2027 31.73 10.58 42.31
27.01.2028 30.78 10.26 41.04
26.02.2028 29.85 9.95 39.80
27.03.2028 28.96 9.65 38.61
26.04.2028 28.09 9.36 37.45
26.05.2028 27.25 9.08 36.33
25.06.2028 26.43 8.81 35.24
25.07.2028 25.64 8.55 34.19
24.08.2028 24.87 8.29 33.16
23.09.2028 24.64 8.04 32.68
23.10.2028 25.41 7.79 33.20
22.11.2028 26.21 7.54 33.75
22.12.2028 27.04 7.28 34.32
21.01.2029 27.89 7.01 34.90
20.02.2029 28.77 6.73 35.50
22.03.2029 29.68 6.44 36.12
21.04.2029 30.62 6.14 36.76
21.05.2029 31.58 5.84 37.42
20.06.2029 32.58 5.52 38.10
20.07.2029 33.61 5.20 38.81
19.08.2029 34.67 4.86 39.53
18.09.2029 35.76 4.51 40.27
18.10.2029 36.89 4.16 41.05
17.11.2029 38.05 3.79 41.84
17.12.2029 39.25 3.41 42.66
16.01.2030 40.49 3.01 43.50
15.02.2030 41.77 2.61 44.38
17.03.2030 43.09 2.19 45.28
16.04.2030 44.45 1.76 46.21
16.05.2030 45.85 1.32 47.17
15.06.2030 47.30 0.86 48.16
15.07.2030 38.41 0.38 38.79
5 000.00 1 466.72 6 466.72
InvestmentAmountPurchase date
4110.00 €20.10.2023
4212.31 €20.10.2023
4317.02 €20.10.2023
4427.36 €20.10.2023
45124.07 €20.10.2023
4610.00 €20.10.2023
4715.46 €20.10.2023
4820.00 €20.10.2023
49100.00 €21.10.2023
5025.00 €21.10.2023
5110.00 €21.10.2023
5220.38 €21.10.2023
5310.41 €22.10.2023
5412.45 €22.10.2023
5522.22 €24.10.2023
5628.97 €24.10.2023
57108.74 €24.10.2023
5819.01 €24.10.2023
5993.07 €24.10.2023
6022.06 €24.10.2023
6120.00 €24.10.2023
6212.16 €24.10.2023
6348.43 €24.10.2023
6413.43 €24.10.2023
6530.00 €27.10.2023
6615.53 €28.10.2023
6713.57 €28.10.2023
6810.55 €28.10.2023
6911.00 €28.10.2023
7010.58 €29.10.2023
7112.53 €30.10.2023
7218.18 €30.10.2023
7313.91 €31.10.2023
7411.42 €31.10.2023
7511.77 €31.10.2023
7611.31 €31.10.2023
77100.00 €31.10.2023
7810.00 €01.11.2023
7910.00 €01.11.2023
8010.36 €01.11.2023
 1 103.26 €