Loan: MX-6441991806

Loan amount, €

12 268.29

Interest rate, %

11.75

Term, days

1607

Loan status

Current

Date of issue

06.11.2023

Final payment date

31.03.2028

Loan lender

Credifiel

Loan with a Buyback Guarantee

This loan has a Buyback Guarantee. The loan originator will buy back the loans from investors that are more than 60 days overdue from their scheduled due date.

Available for Investment

10 995.46
Due date Principal Interest Total Status
30.11.2023 231.48 120.13 351.61 Paid
31.12.2023 231.48 117.86 349.34 Upcoming
31.01.2024 231.48 115.59 347.07 Upcoming
29.02.2024 231.48 113.33 344.81 Upcoming
31.03.2024 231.48 111.06 342.54 Upcoming
30.04.2024 231.48 108.79 340.27 Upcoming
31.05.2024 231.48 106.53 338.01 Upcoming
30.06.2024 231.48 104.26 335.74 Upcoming
31.07.2024 231.48 101.99 333.47 Upcoming
31.08.2024 231.48 99.73 331.21 Upcoming
30.09.2024 231.48 97.46 328.94 Upcoming
31.10.2024 231.48 95.19 326.67 Upcoming
30.11.2024 231.48 92.93 324.41 Upcoming
31.12.2024 231.48 90.66 322.14 Upcoming
31.01.2025 231.48 88.40 319.88 Upcoming
28.02.2025 231.48 86.13 317.61 Upcoming
31.03.2025 231.48 83.86 315.34 Upcoming
30.04.2025 231.48 81.60 313.08 Upcoming
31.05.2025 231.48 79.33 310.81 Upcoming
30.06.2025 231.48 77.06 308.54 Upcoming
31.07.2025 231.48 74.80 306.28 Upcoming
31.08.2025 231.48 72.53 304.01 Upcoming
30.09.2025 231.48 70.26 301.74 Upcoming
31.10.2025 231.48 68.00 299.48 Upcoming
30.11.2025 231.48 65.73 297.21 Upcoming
31.12.2025 231.48 63.46 294.94 Upcoming
31.01.2026 231.48 61.20 292.68 Upcoming
28.02.2026 231.48 58.93 290.41 Upcoming
31.03.2026 231.48 56.66 288.14 Upcoming
30.04.2026 231.48 54.40 285.88 Upcoming
31.05.2026 231.48 52.13 283.61 Upcoming
30.06.2026 231.48 49.86 281.34 Upcoming
31.07.2026 231.48 47.60 279.08 Upcoming
31.08.2026 231.48 45.33 276.81 Upcoming
30.09.2026 231.48 43.06 274.54 Upcoming
31.10.2026 231.48 40.80 272.28 Upcoming
30.11.2026 231.48 38.53 270.01 Upcoming
31.12.2026 231.48 36.26 267.74 Upcoming
31.01.2027 231.48 34.00 265.48 Upcoming
28.02.2027 231.48 31.73 263.21 Upcoming
31.03.2027 231.48 29.47 260.95 Upcoming
30.04.2027 231.48 27.20 258.68 Upcoming
31.05.2027 231.48 24.93 256.41 Upcoming
30.06.2027 231.48 22.67 254.15 Upcoming
31.07.2027 231.48 20.40 251.88 Upcoming
31.08.2027 231.48 18.13 249.61 Upcoming
30.09.2027 231.48 15.87 247.35 Upcoming
31.10.2027 231.48 13.60 245.08 Upcoming
30.11.2027 231.48 11.33 242.81 Upcoming
31.12.2027 231.48 9.07 240.55 Upcoming
31.01.2028 231.48 6.80 238.28 Upcoming
29.02.2028 231.48 4.53 236.01 Upcoming
31.03.2028 231.33 2.27 233.60 Upcoming
12 268.29 3 243.43 15 511.72
InvestmentAmountPurchase date
111.00 €20.11.2023
225.00 €21.11.2023
310.00 €21.11.2023
 46.00 €