Loan: MX-3233469534

Loan amount, €

288.81

Interest rate, %

10.75

Term, days

570

Loan status

Overdue

Date of issue

08.11.2023

Final payment date

31.05.2025

Loan lender

Credifiel

Loan with a Buyback Guarantee

This loan has a Buyback Guarantee. The loan originator will buy back the loans from investors that are more than 60 days overdue from their scheduled due date.

Available for Investment

14.39
Due date Principal Interest Total Status
15.11.2023 7.60 1.29 8.89 Paid
30.11.2023 7.60 1.26 8.86 Overdue
15.12.2023 7.60 1.23 8.83 Upcoming
31.12.2023 7.60 1.19 8.79 Upcoming
15.01.2024 7.60 1.16 8.76 Upcoming
31.01.2024 7.60 1.12 8.72 Upcoming
15.02.2024 7.60 1.09 8.69 Upcoming
29.02.2024 7.60 1.06 8.66 Upcoming
15.03.2024 7.60 1.02 8.62 Upcoming
31.03.2024 7.60 0.99 8.59 Upcoming
15.04.2024 7.60 0.95 8.55 Upcoming
30.04.2024 7.60 0.92 8.52 Upcoming
15.05.2024 7.60 0.88 8.48 Upcoming
31.05.2024 7.60 0.85 8.45 Upcoming
15.06.2024 7.60 0.82 8.42 Upcoming
30.06.2024 7.60 0.78 8.38 Upcoming
15.07.2024 7.60 0.75 8.35 Upcoming
31.07.2024 7.60 0.71 8.31 Upcoming
15.08.2024 7.60 0.68 8.28 Upcoming
31.08.2024 7.60 0.65 8.25 Upcoming
15.09.2024 7.60 0.61 8.21 Upcoming
30.09.2024 7.60 0.58 8.18 Upcoming
15.10.2024 7.60 0.54 8.14 Upcoming
31.10.2024 7.60 0.51 8.11 Upcoming
15.11.2024 7.60 0.48 8.08 Upcoming
30.11.2024 7.60 0.44 8.04 Upcoming
15.12.2024 7.60 0.41 8.01 Upcoming
31.12.2024 7.60 0.37 7.97 Upcoming
15.01.2025 7.60 0.34 7.94 Upcoming
31.01.2025 7.60 0.31 7.91 Upcoming
15.02.2025 7.60 0.27 7.87 Upcoming
28.02.2025 7.60 0.24 7.84 Upcoming
15.03.2025 7.60 0.20 7.80 Upcoming
31.03.2025 7.60 0.17 7.77 Upcoming
15.04.2025 7.60 0.14 7.74 Upcoming
30.04.2025 7.60 0.10 7.70 Upcoming
15.05.2025 7.60 0.07 7.67 Upcoming
31.05.2025 7.61 0.03 7.64 Upcoming
288.81 25.21 314.02
InvestmentAmountPurchase date
150.00 €17.11.2023
250.00 €18.11.2023
350.00 €22.11.2023
450.00 €22.11.2023
529.07 €23.11.2023
610.00 €26.11.2023
 239.07 €