Loan: MX-1109578614

Loan amount, €

7 981.27

Interest rate, %

11.75

Term, days

1789

Loan status

Current

Date of issue

07.11.2023

Final payment date

30.09.2028

Loan lender

Credifiel

Loan with a Buyback Guarantee

This loan has a Buyback Guarantee. The loan originator will buy back the loans from investors that are more than 60 days overdue from their scheduled due date.

Available for Investment

6 862.22
Due date Principal Interest Total Status
30.11.2023 135.28 78.15 213.43 Paid
31.12.2023 135.28 76.83 212.11 Upcoming
31.01.2024 135.28 75.50 210.78 Upcoming
29.02.2024 135.28 74.18 209.46 Upcoming
31.03.2024 135.28 72.85 208.13 Upcoming
30.04.2024 135.28 71.53 206.81 Upcoming
31.05.2024 135.28 70.20 205.48 Upcoming
30.06.2024 135.28 68.88 204.16 Upcoming
31.07.2024 135.28 67.55 202.83 Upcoming
31.08.2024 135.28 66.23 201.51 Upcoming
30.09.2024 135.28 64.90 200.18 Upcoming
31.10.2024 135.28 63.58 198.86 Upcoming
30.11.2024 135.28 62.25 197.53 Upcoming
31.12.2024 135.28 60.93 196.21 Upcoming
31.01.2025 135.28 59.61 194.89 Upcoming
28.02.2025 135.28 58.28 193.56 Upcoming
31.03.2025 135.28 56.96 192.24 Upcoming
30.04.2025 135.28 55.63 190.91 Upcoming
31.05.2025 135.28 54.31 189.59 Upcoming
30.06.2025 135.28 52.98 188.26 Upcoming
31.07.2025 135.28 51.66 186.94 Upcoming
31.08.2025 135.28 50.33 185.61 Upcoming
30.09.2025 135.28 49.01 184.29 Upcoming
31.10.2025 135.28 47.68 182.96 Upcoming
30.11.2025 135.28 46.36 181.64 Upcoming
31.12.2025 135.28 45.04 180.32 Upcoming
31.01.2026 135.28 43.71 178.99 Upcoming
28.02.2026 135.28 42.39 177.67 Upcoming
31.03.2026 135.28 41.06 176.34 Upcoming
30.04.2026 135.28 39.74 175.02 Upcoming
31.05.2026 135.28 38.41 173.69 Upcoming
30.06.2026 135.28 37.09 172.37 Upcoming
31.07.2026 135.28 35.76 171.04 Upcoming
31.08.2026 135.28 34.44 169.72 Upcoming
30.09.2026 135.28 33.11 168.39 Upcoming
31.10.2026 135.28 31.79 167.07 Upcoming
30.11.2026 135.28 30.46 165.74 Upcoming
31.12.2026 135.28 29.14 164.42 Upcoming
31.01.2027 135.28 27.82 163.10 Upcoming
28.02.2027 135.28 26.49 161.77 Upcoming
31.03.2027 135.28 25.17 160.45 Upcoming
30.04.2027 135.28 23.84 159.12 Upcoming
31.05.2027 135.28 22.52 157.80 Upcoming
30.06.2027 135.28 21.19 156.47 Upcoming
31.07.2027 135.28 19.87 155.15 Upcoming
31.08.2027 135.28 18.54 153.82 Upcoming
30.09.2027 135.28 17.22 152.50 Upcoming
31.10.2027 135.28 15.90 151.18 Upcoming
30.11.2027 135.28 14.57 149.85 Upcoming
31.12.2027 135.28 13.25 148.53 Upcoming
31.01.2028 135.28 11.92 147.20 Upcoming
29.02.2028 135.28 10.60 145.88 Upcoming
31.03.2028 135.28 9.27 144.55 Upcoming
30.04.2028 135.28 7.95 143.23 Upcoming
31.05.2028 135.28 6.62 141.90 Upcoming
30.06.2028 135.28 5.30 140.58 Upcoming
31.07.2028 135.28 3.97 139.25 Upcoming
31.08.2028 135.28 2.65 137.93 Upcoming
30.09.2028 135.03 1.32 136.35 Upcoming
7 981.27 2 344.49 10 325.76
InvestmentAmountPurchase date
111.00 €17.11.2023
210.00 €21.11.2023
325.00 €21.11.2023
430.00 €23.11.2023
510.00 €24.11.2023
650.00 €27.11.2023
710.00 €27.11.2023
8171.95 €04.12.2023
 317.95 €