Loan: MX-1901809177

Loan amount, €

4 985.64

Interest rate, %

11.75

Term, days

1787

Loan status

Current

Date of issue

09.11.2023

Final payment date

30.09.2028

Loan lender

Credifiel

Loan with a Buyback Guarantee

This loan has a Buyback Guarantee. The loan originator will buy back the loans from investors that are more than 60 days overdue from their scheduled due date.

Available for Investment

3 509.12
Due date Principal Interest Total Status
30.11.2023 84.50 48.82 133.32 Paid
31.12.2023 84.50 47.99 132.49 Upcoming
31.01.2024 84.50 47.16 131.66 Upcoming
29.02.2024 84.50 46.34 130.84 Upcoming
31.03.2024 84.50 45.51 130.01 Upcoming
30.04.2024 84.50 44.68 129.18 Upcoming
31.05.2024 84.50 43.85 128.35 Upcoming
30.06.2024 84.50 43.03 127.53 Upcoming
31.07.2024 84.50 42.20 126.70 Upcoming
31.08.2024 84.50 41.37 125.87 Upcoming
30.09.2024 84.50 40.54 125.04 Upcoming
31.10.2024 84.50 39.72 124.22 Upcoming
30.11.2024 84.50 38.89 123.39 Upcoming
31.12.2024 84.50 38.06 122.56 Upcoming
31.01.2025 84.50 37.23 121.73 Upcoming
28.02.2025 84.50 36.41 120.91 Upcoming
31.03.2025 84.50 35.58 120.08 Upcoming
30.04.2025 84.50 34.75 119.25 Upcoming
31.05.2025 84.50 33.92 118.42 Upcoming
30.06.2025 84.50 33.10 117.60 Upcoming
31.07.2025 84.50 32.27 116.77 Upcoming
31.08.2025 84.50 31.44 115.94 Upcoming
30.09.2025 84.50 30.61 115.11 Upcoming
31.10.2025 84.50 29.79 114.29 Upcoming
30.11.2025 84.50 28.96 113.46 Upcoming
31.12.2025 84.50 28.13 112.63 Upcoming
31.01.2026 84.50 27.30 111.80 Upcoming
28.02.2026 84.50 26.48 110.98 Upcoming
31.03.2026 84.50 25.65 110.15 Upcoming
30.04.2026 84.50 24.82 109.32 Upcoming
31.05.2026 84.50 24.00 108.50 Upcoming
30.06.2026 84.50 23.17 107.67 Upcoming
31.07.2026 84.50 22.34 106.84 Upcoming
31.08.2026 84.50 21.51 106.01 Upcoming
30.09.2026 84.50 20.69 105.19 Upcoming
31.10.2026 84.50 19.86 104.36 Upcoming
30.11.2026 84.50 19.03 103.53 Upcoming
31.12.2026 84.50 18.20 102.70 Upcoming
31.01.2027 84.50 17.38 101.88 Upcoming
28.02.2027 84.50 16.55 101.05 Upcoming
31.03.2027 84.50 15.72 100.22 Upcoming
30.04.2027 84.50 14.89 99.39 Upcoming
31.05.2027 84.50 14.07 98.57 Upcoming
30.06.2027 84.50 13.24 97.74 Upcoming
31.07.2027 84.50 12.41 96.91 Upcoming
31.08.2027 84.50 11.58 96.08 Upcoming
30.09.2027 84.50 10.76 95.26 Upcoming
31.10.2027 84.50 9.93 94.43 Upcoming
30.11.2027 84.50 9.10 93.60 Upcoming
31.12.2027 84.50 8.27 92.77 Upcoming
31.01.2028 84.50 7.45 91.95 Upcoming
29.02.2028 84.50 6.62 91.12 Upcoming
31.03.2028 84.50 5.79 90.29 Upcoming
30.04.2028 84.50 4.96 89.46 Upcoming
31.05.2028 84.50 4.14 88.64 Upcoming
30.06.2028 84.50 3.31 87.81 Upcoming
31.07.2028 84.50 2.48 86.98 Upcoming
31.08.2028 84.50 1.65 86.15 Upcoming
30.09.2028 84.64 0.83 85.47 Upcoming
4 985.64 1 464.53 6 450.17
InvestmentAmountPurchase date
111.00 €17.11.2023
250.00 €17.11.2023
311.58 €18.11.2023
410.00 €21.11.2023
525.00 €21.11.2023
620.00 €21.11.2023
750.00 €22.11.2023
820.24 €22.11.2023
9100.00 €22.11.2023
1010.00 €26.11.2023
1124.00 €26.11.2023
1227.13 €27.11.2023
1331.18 €28.11.2023
14146.82 €28.11.2023
1510.00 €28.11.2023
1610.00 €30.11.2023
1716.36 €01.12.2023
18141.47 €01.12.2023
1955.87 €02.12.2023
20200.00 €04.12.2023
 970.65 €