Loan: EE-3075336327

Loan amount, €

3 000.00

Interest rate, %

15.10

Term, days

1625

Loan status

Current

Date of issue

01.03.2021

Final payment date

12.08.2025

Loan lender

Monefit Estonia

Loan with a Buyback Guarantee

This loan has a Buyback Guarantee. The loan originator will buy back the loans from investors that are more than 60 days overdue from their scheduled due date.

Due date Principal Interest Total Status
31.03.2021 0.00 6.29 6.29 Paid
The borrower has extended the schedule by 5 days on 01.03.2021
05.04.2021 240.00 37.75 277.75 Paid
05.05.2021 220.80 34.73 255.53 Paid
04.06.2021 203.14 31.95 235.09 Paid
04.07.2021 186.88 29.40 216.28 Paid
03.08.2021 171.93 27.04 198.97 Paid
02.09.2021 158.18 24.88 183.06 Paid
02.10.2021 145.53 22.89 168.42 Paid
01.11.2021 133.88 21.06 154.94 Paid
01.12.2021 123.17 19.37 142.54 Paid
31.12.2021 113.32 17.82 131.14 Paid
30.01.2022 104.25 16.40 120.65 Paid
01.03.2022 95.91 15.09 111.00 Paid
31.03.2022 88.24 13.88 102.12 Paid
30.04.2022 81.18 12.77 93.95 Paid
30.05.2022 74.69 11.75 86.44 Paid
29.06.2022 68.71 10.81 79.52 Paid
29.07.2022 63.22 9.94 73.16 Paid
28.08.2022 58.16 9.15 67.31 Paid
27.09.2022 53.50 8.42 61.92 Paid
27.10.2022 49.22 7.74 56.96 Paid
26.11.2022 45.29 7.12 52.41 Paid
26.12.2022 41.66 6.55 48.21 Paid
25.01.2023 38.33 6.03 44.36 Paid
24.02.2023 35.26 5.55 40.81 Paid
26.03.2023 32.44 5.10 37.54 Paid
25.04.2023 29.85 4.69 34.54 Paid
25.05.2023 27.46 4.32 31.78 Paid
24.06.2023 25.26 3.97 29.23 Paid
24.07.2023 23.24 3.66 26.90 Paid
23.08.2023 21.38 3.36 24.74 Paid
22.09.2023 19.67 3.09 22.76 Paid
22.10.2023 18.10 2.85 20.95 Paid
21.11.2023 16.65 2.62 19.27 Paid
21.12.2023 15.32 2.41 17.73 Paid
20.01.2024 14.09 2.22 16.31 Paid
19.02.2024 12.97 2.04 15.01 Paid
20.03.2024 11.93 1.88 13.81 Paid
19.04.2024 10.98 1.73 12.71 Paid
19.05.2024 10.10 1.59 11.69 Current
18.06.2024 9.29 1.46 10.75 Upcoming
18.07.2024 8.55 1.34 9.89 Upcoming
17.08.2024 7.86 1.24 9.10 Upcoming
16.09.2024 7.23 1.14 8.37 Upcoming
16.10.2024 7.01 1.05 8.06 Upcoming
15.11.2024 7.26 0.96 8.22 Upcoming
15.12.2024 7.52 0.87 8.39 Upcoming
14.01.2025 7.79 0.77 8.56 Upcoming
13.02.2025 8.07 0.67 8.74 Upcoming
15.03.2025 8.36 0.57 8.93 Upcoming
14.04.2025 8.66 0.47 9.13 Upcoming
14.05.2025 8.97 0.36 9.33 Upcoming
13.06.2025 9.30 0.25 9.55 Upcoming
13.07.2025 9.63 0.13 9.76 Upcoming
12.08.2025 0.61 0.01 0.62 Upcoming
3 000.00 471.20 3 471.20
InvestmentAmountPurchase date
4110.00 €09.10.2021
42100.00 €15.10.2021
4325.00 €19.10.2021
4425.00 €21.10.2021
45100.00 €23.10.2021
4615.00 €23.10.2021
4725.00 €24.10.2021
4825.00 €24.10.2021
49150.00 €25.10.2021
 475.00 €