Loan: EE-1271254531

Loan amount, €

3 500.00

Interest rate, %

15.10

Term, days

2190

Loan status

Current

Date of issue

01.03.2021

Final payment date

28.02.2027

Loan lender

Monefit Estonia

Loan with a Buyback Guarantee

This loan has a Buyback Guarantee. The loan originator will buy back the loans from investors that are more than 60 days overdue from their scheduled due date.

Due date Principal Interest Total Status
31.03.2021 105.00 44.04 149.04 Paid
30.04.2021 101.85 42.72 144.57 Paid
30.05.2021 98.79 41.44 140.23 Paid
29.06.2021 95.83 40.20 136.03 Paid
29.07.2021 92.96 38.99 131.95 Paid
28.08.2021 90.17 37.82 127.99 Paid
27.09.2021 87.46 36.69 124.15 Paid
27.10.2021 84.84 35.58 120.42 Paid
26.11.2021 82.29 34.52 116.81 Paid
26.12.2021 79.82 33.48 113.30 Paid
25.01.2022 77.43 32.48 109.91 Paid
24.02.2022 75.11 31.50 106.61 Paid
26.03.2022 72.85 30.56 103.41 Paid
25.04.2022 70.67 29.64 100.31 Paid
25.05.2022 68.55 28.75 97.30 Paid
24.06.2022 66.49 27.89 94.38 Paid
24.07.2022 64.50 27.05 91.55 Paid
23.08.2022 62.56 26.24 88.80 Paid
22.09.2022 60.68 25.45 86.13 Paid
22.10.2022 58.86 24.69 83.55 Paid
21.11.2022 57.10 23.95 81.05 Paid
21.12.2022 55.39 23.23 78.62 Paid
20.01.2023 53.72 22.53 76.25 Paid
19.02.2023 52.11 21.86 73.97 Paid
21.03.2023 50.55 21.20 71.75 Paid
20.04.2023 49.03 20.57 69.60 Paid
20.05.2023 47.56 19.95 67.51 Paid
19.06.2023 46.13 19.35 65.48 Paid
19.07.2023 44.75 18.77 63.52 Paid
18.08.2023 43.41 18.21 61.62 Paid
17.09.2023 42.11 17.66 59.77 Paid
17.10.2023 40.84 17.13 57.97 Paid
16.11.2023 39.62 16.62 56.24 Paid
16.12.2023 38.43 16.12 54.55 Paid
15.01.2024 37.28 15.64 52.92 Paid
14.02.2024 36.16 15.17 51.33 Paid
15.03.2024 35.07 14.71 49.78 Paid
14.04.2024 34.02 14.27 48.29 Paid
14.05.2024 33.00 13.84 46.84 Paid
13.06.2024 32.01 13.43 45.44 Upcoming
13.07.2024 31.05 13.02 44.07 Upcoming
12.08.2024 30.12 12.63 42.75 Upcoming
11.09.2024 29.21 12.25 41.46 Upcoming
11.10.2024 28.34 11.89 40.23 Upcoming
10.11.2024 27.49 11.53 39.02 Upcoming
10.12.2024 26.66 11.18 37.84 Upcoming
09.01.2025 25.86 10.85 36.71 Upcoming
08.02.2025 25.09 10.52 35.61 Upcoming
10.03.2025 24.34 10.21 34.55 Upcoming
09.04.2025 23.61 9.90 33.51 Upcoming
09.05.2025 22.90 9.60 32.50 Upcoming
08.06.2025 23.35 9.32 32.67 Upcoming
08.07.2025 24.19 9.02 33.21 Upcoming
07.08.2025 25.06 8.72 33.78 Upcoming
06.09.2025 25.96 8.40 34.36 Upcoming
06.10.2025 26.90 8.08 34.98 Upcoming
05.11.2025 27.86 7.74 35.60 Upcoming
05.12.2025 28.87 7.39 36.26 Upcoming
04.01.2026 29.91 7.02 36.93 Upcoming
03.02.2026 30.98 6.65 37.63 Upcoming
05.03.2026 32.10 6.26 38.36 Upcoming
04.04.2026 33.25 5.85 39.10 Upcoming
04.05.2026 34.45 5.43 39.88 Upcoming
03.06.2026 35.69 5.00 40.69 Upcoming
03.07.2026 36.98 4.55 41.53 Upcoming
02.08.2026 38.31 4.09 42.40 Upcoming
01.09.2026 39.69 3.60 43.29 Upcoming
01.10.2026 41.12 3.11 44.23 Upcoming
31.10.2026 42.60 2.59 45.19 Upcoming
30.11.2026 44.13 2.05 46.18 Upcoming
30.12.2026 45.72 1.50 47.22 Upcoming
29.01.2027 47.36 0.92 48.28 Upcoming
28.02.2027 25.85 0.33 26.18 Upcoming
3 500.00 1 275.14 4 775.14
InvestmentAmountPurchase date
4120.00 €28.12.2021
42200.00 €29.12.2021
4350.00 €29.12.2021
4450.00 €29.12.2021
4524.73 €30.12.2021
46100.00 €30.12.2021
47104.90 €31.12.2021
4828.50 €31.12.2021
49100.00 €31.12.2021
5020.98 €31.12.2021
5110.00 €31.12.2021
5217.04 €01.01.2022
5316.50 €01.01.2022
54100.00 €01.01.2022
5549.32 €02.01.2022
5610.54 €02.01.2022
5725.00 €02.01.2022
5810.00 €02.01.2022
5910.68 €03.01.2022
60100.41 €03.01.2022
6150.04 €03.01.2022
 1 098.64 €