Loan: EE-3029919618

Loan amount, €

4 533.73

Interest rate, %

15.10

Term, days

2460

Loan status

Finished prematurely

Date of issue

02.04.2021

Final payment date

27.12.2027

Loan lender

Monefit Estonia

Loan with a Buyback Guarantee

This loan has a Buyback Guarantee. The loan originator will buy back the loans from investors that are more than 60 days overdue from their scheduled due date.

Due date Principal Interest Total Status
02.05.2021 136.01 57.05 193.06
01.06.2021 131.93 55.34 187.27
01.07.2021 127.97 53.68 181.65
31.07.2021 124.13 52.07 176.20
30.08.2021 120.41 50.51 170.92
29.09.2021 116.80 48.99 165.79
29.10.2021 113.29 47.52 160.81
28.11.2021 109.90 46.10 156.00
28.12.2021 106.60 44.71 151.31
27.01.2022 103.40 43.37 146.77
26.02.2022 100.30 42.07 142.37
28.03.2022 97.29 40.81 138.10
27.04.2022 94.37 39.58 133.95
27.05.2022 91.54 38.40 129.94
26.06.2022 88.79 37.24 126.03
26.07.2022 86.13 36.13 122.26
25.08.2022 83.55 35.04 118.59
24.09.2022 81.04 33.99 115.03
24.10.2022 78.61 32.97 111.58
23.11.2022 76.25 31.98 108.23
23.12.2022 73.96 31.02 104.98
22.01.2023 71.74 30.09 101.83
21.02.2023 69.59 29.19 98.78
23.03.2023 67.50 28.31 95.81
22.04.2023 65.48 27.46 92.94
22.05.2023 63.51 26.64 90.15
21.06.2023 61.61 25.84 87.45
21.07.2023 59.76 25.07 84.83
20.08.2023 57.97 24.31 82.28
19.09.2023 56.23 23.58 79.81
19.10.2023 54.54 22.88 77.42
18.11.2023 52.91 22.19 75.10
18.12.2023 51.32 21.53 72.85
17.01.2024 49.78 20.88 70.66
16.02.2024 48.29 20.25 68.54
17.03.2024 46.84 19.65 66.49
16.04.2024 45.43 19.06 64.49
16.05.2024 44.07 18.48 62.55
15.06.2024 42.75 17.93 60.68
15.07.2024 41.46 17.39 58.85
14.08.2024 40.22 16.87 57.09
13.09.2024 39.01 16.36 55.37
13.10.2024 37.84 15.87 53.71
12.11.2024 36.71 15.40 52.11
12.12.2024 35.61 14.94 50.55
11.01.2025 34.54 14.49 49.03
10.02.2025 33.50 14.05 47.55
12.03.2025 32.50 13.63 46.13
11.04.2025 31.52 13.22 44.74
11.05.2025 30.58 12.83 43.41
10.06.2025 29.66 12.44 42.10
10.07.2025 28.77 12.07 40.84
09.08.2025 27.91 11.71 39.62
08.09.2025 27.07 11.35 38.42
08.10.2025 26.26 11.01 37.27
07.11.2025 25.47 10.68 36.15
07.12.2025 24.71 10.36 35.07
06.01.2026 23.96 10.05 34.01
05.02.2026 23.25 9.75 33.00
07.03.2026 22.94 9.46 32.40
06.04.2026 23.77 9.17 32.94
06.05.2026 24.62 8.87 33.49
05.06.2026 25.51 8.56 34.07
05.07.2026 26.43 8.24 34.67
04.08.2026 27.38 7.91 35.29
03.09.2026 28.37 7.56 35.93
03.10.2026 29.39 7.20 36.59
02.11.2026 30.45 6.84 37.29
02.12.2026 31.54 6.45 37.99
01.01.2027 32.68 6.05 38.73
31.01.2027 33.85 5.64 39.49
02.03.2027 35.07 5.22 40.29
01.04.2027 36.33 4.78 41.11
01.05.2027 37.64 4.32 41.96
31.05.2027 39.00 3.85 42.85
30.06.2027 40.40 3.35 43.75
30.07.2027 41.86 2.85 44.71
29.08.2027 43.36 2.32 45.68
28.09.2027 44.92 1.77 46.69
28.10.2027 46.54 1.21 47.75
27.11.2027 48.22 0.62 48.84
27.12.2027 1.32 0.02 1.34
4 533.73 1 708.64 6 242.37
InvestmentAmountPurchase date
41225.00 €22.01.2022
4211.46 €22.01.2022
4310.00 €22.01.2022
4411.84 €23.01.2022
4514.06 €23.01.2022
4623.24 €23.01.2022
4734.47 €23.01.2022
4823.05 €24.01.2022
4977.88 €24.01.2022
50200.00 €24.01.2022
5110.00 €24.01.2022
52100.00 €24.01.2022
5313.00 €25.01.2022
54500.00 €25.01.2022
5516.40 €26.01.2022
5631.36 €26.01.2022
 1 301.76 €