Loan: EE-1163287282

Loan amount, €

4 812.79

Interest rate, %

15.10

Term, days

2490

Loan status

Finished prematurely

Date of issue

13.04.2021

Final payment date

06.02.2028

Loan lender

Monefit Estonia

Loan with a Buyback Guarantee

This loan has a Buyback Guarantee. The loan originator will buy back the loans from investors that are more than 60 days overdue from their scheduled due date.

Due date Principal Interest Total Status
13.05.2021 144.38 60.56 204.94
12.06.2021 140.05 58.74 198.79
12.07.2021 135.85 56.98 192.83
11.08.2021 131.78 55.27 187.05
10.09.2021 127.82 53.61 181.43
10.10.2021 123.99 52.01 176.00
09.11.2021 120.27 50.45 170.72
09.12.2021 116.66 48.93 165.59
08.01.2022 113.16 47.46 160.62
07.02.2022 109.76 46.04 155.80
09.03.2022 106.47 44.66 151.13
08.04.2022 103.28 43.32 146.60
08.05.2022 100.18 42.02 142.20
07.06.2022 97.17 40.76 137.93
07.07.2022 94.26 39.54 133.80
06.08.2022 91.43 38.35 129.78
05.09.2022 88.69 37.20 125.89
05.10.2022 86.03 36.08 122.11
04.11.2022 83.45 35.00 118.45
04.12.2022 80.94 33.95 114.89
03.01.2023 78.52 32.93 111.45
02.02.2023 76.16 31.94 108.10
04.03.2023 73.87 30.99 104.86
03.04.2023 71.66 30.06 101.72
03.05.2023 69.51 29.16 98.67
02.06.2023 67.42 28.28 95.70
02.07.2023 65.40 27.43 92.83
01.08.2023 63.44 26.61 90.05
31.08.2023 61.54 25.81 87.35
30.09.2023 59.69 25.04 84.73
30.10.2023 57.90 24.29 82.19
29.11.2023 56.16 23.56 79.72
29.12.2023 54.48 22.85 77.33
28.01.2024 52.84 22.16 75.00
27.02.2024 51.26 21.50 72.76
28.03.2024 49.72 20.85 70.57
27.04.2024 48.23 20.23 68.46
27.05.2024 46.78 19.62 66.40
26.06.2024 45.38 19.03 64.41
26.07.2024 44.02 18.46 62.48
25.08.2024 42.70 17.91 60.61
24.09.2024 41.41 17.37 58.78
24.10.2024 40.17 16.85 57.02
23.11.2024 38.97 16.34 55.31
23.12.2024 37.80 15.85 53.65
22.01.2025 36.66 15.38 52.04
21.02.2025 35.56 14.92 50.48
23.03.2025 34.50 14.47 48.97
22.04.2025 33.46 14.04 47.50
22.05.2025 32.46 13.61 46.07
21.06.2025 31.49 13.21 44.70
21.07.2025 30.54 12.81 43.35
20.08.2025 29.62 12.43 42.05
19.09.2025 28.74 12.05 40.79
19.10.2025 27.87 11.69 39.56
18.11.2025 27.04 11.34 38.38
18.12.2025 26.23 11.00 37.23
17.01.2026 25.44 10.67 36.11
16.02.2026 24.68 10.35 35.03
18.03.2026 23.94 10.04 33.98
17.04.2026 23.22 9.74 32.96
17.05.2026 22.98 9.45 32.43
16.06.2026 23.80 9.16 32.96
16.07.2026 24.66 8.86 33.52
15.08.2026 25.55 8.55 34.10
14.09.2026 26.47 8.23 34.70
14.10.2026 27.42 7.89 35.31
13.11.2026 28.41 7.55 35.96
13.12.2026 29.43 7.19 36.62
12.01.2027 30.49 6.82 37.31
11.02.2027 31.59 6.44 38.03
13.03.2027 32.72 6.04 38.76
12.04.2027 33.90 5.63 39.53
12.05.2027 35.12 5.20 40.32
11.06.2027 36.39 4.76 41.15
11.07.2027 37.70 4.30 42.00
10.08.2027 39.05 3.83 42.88
09.09.2027 40.46 3.33 43.79
09.10.2027 41.92 2.83 44.75
08.11.2027 43.43 2.30 45.73
08.12.2027 44.99 1.75 46.74
07.01.2028 46.61 1.19 47.80
06.02.2028 47.60 0.60 48.20
4 812.79 1 825.70 6 638.49
InvestmentAmountPurchase date
41150.00 €22.01.2022
4225.00 €22.01.2022
43450.00 €22.01.2022
44100.00 €22.01.2022
4522.34 €23.01.2022
46402.25 €23.01.2022
 1 149.59 €