Loan: EE-1834934939

Loan amount, €

4 664.12

Interest rate, %

15.00

Term, days

2430

Loan status

Finished prematurely

Date of issue

26.04.2021

Final payment date

21.12.2027

Loan lender

Monefit Estonia

Loan with a Buyback Guarantee

This loan has a Buyback Guarantee. The loan originator will buy back the loans from investors that are more than 60 days overdue from their scheduled due date.

Due date Principal Interest Total Status
26.05.2021 139.92 58.30 198.22
25.06.2021 135.73 56.55 192.28
25.07.2021 131.65 54.86 186.51
24.08.2021 127.70 53.21 180.91
23.09.2021 123.87 51.61 175.48
23.10.2021 120.16 50.07 170.23
22.11.2021 116.55 48.56 165.11
22.12.2021 113.06 47.11 160.17
21.01.2022 109.66 45.69 155.35
20.02.2022 106.37 44.32 150.69
22.03.2022 103.18 42.99 146.17
21.04.2022 100.09 41.70 141.79
21.05.2022 97.09 40.45 137.54
20.06.2022 94.17 39.24 133.41
20.07.2022 91.35 38.06 129.41
19.08.2022 88.61 36.92 125.53
18.09.2022 85.95 35.81 121.76
18.10.2022 83.37 34.74 118.11
17.11.2022 80.87 33.70 114.57
17.12.2022 78.44 32.68 111.12
16.01.2023 76.09 31.70 107.79
15.02.2023 73.81 30.75 104.56
17.03.2023 71.59 29.83 101.42
16.04.2023 69.45 28.94 98.39
16.05.2023 67.36 28.07 95.43
15.06.2023 65.34 27.23 92.57
15.07.2023 63.38 26.41 89.79
14.08.2023 61.48 25.62 87.10
13.09.2023 59.63 24.85 84.48
13.10.2023 57.85 24.10 81.95
12.11.2023 56.11 23.38 79.49
12.12.2023 54.43 22.68 77.11
11.01.2024 52.79 22.00 74.79
10.02.2024 51.21 21.34 72.55
11.03.2024 49.67 20.70 70.37
10.04.2024 48.18 20.08 68.26
10.05.2024 46.74 19.47 66.21
09.06.2024 45.34 18.89 64.23
09.07.2024 43.98 18.32 62.30
08.08.2024 42.66 17.77 60.43
07.09.2024 41.38 17.24 58.62
07.10.2024 40.14 16.72 56.86
06.11.2024 38.93 16.22 55.15
06.12.2024 37.76 15.73 53.49
05.01.2025 36.63 15.26 51.89
04.02.2025 35.53 14.81 50.34
06.03.2025 34.47 14.36 48.83
05.04.2025 33.43 13.93 47.36
05.05.2025 32.43 13.51 45.94
04.06.2025 31.46 13.11 44.57
04.07.2025 30.51 12.71 43.22
03.08.2025 29.60 12.33 41.93
02.09.2025 28.71 11.96 40.67
02.10.2025 27.85 11.60 39.45
01.11.2025 27.01 11.26 38.27
01.12.2025 26.20 10.92 37.12
31.12.2025 25.42 10.59 36.01
30.01.2026 24.65 10.27 34.92
01.03.2026 23.91 9.96 33.87
31.03.2026 24.48 9.67 34.15
30.04.2026 25.29 9.36 34.65
30.05.2026 26.13 9.04 35.17
29.06.2026 26.99 8.72 35.71
29.07.2026 27.88 8.38 36.26
28.08.2026 28.80 8.03 36.83
27.09.2026 29.75 7.67 37.42
27.10.2026 30.73 7.30 38.03
26.11.2026 31.75 6.91 38.66
26.12.2026 32.79 6.52 39.31
25.01.2027 33.88 6.11 39.99
24.02.2027 34.99 5.68 40.67
26.03.2027 36.15 5.25 41.40
25.04.2027 37.34 4.80 42.14
25.05.2027 38.57 4.33 42.90
24.06.2027 39.85 3.85 43.70
24.07.2027 41.16 3.35 44.51
23.08.2027 42.52 2.83 45.35
22.09.2027 43.92 2.30 46.22
22.10.2027 45.37 1.75 47.12
21.11.2027 46.87 1.19 48.06
21.12.2027 48.01 0.60 48.61
4 664.12 1 744.83 6 408.95
InvestmentAmountPurchase date
110.00 €12.05.2021
228.75 €18.05.2021
310.00 €21.07.2021
440.00 €22.07.2021
5100.00 €26.07.2021
610.00 €10.08.2021
710.00 €11.08.2021
8504.00 €06.12.2021
 712.75 €