Loan: EE-3381453672

Loan amount, €

3 768.25

Interest rate, %

12.00

Term, days

2250

Loan status

Overdue

Date of issue

27.01.2022

Final payment date

26.03.2028

Loan lender

Monefit Estonia

Loan with a Buyback Guarantee

This loan has a Buyback Guarantee. The loan originator will buy back the loans from investors that are more than 60 days overdue from their scheduled due date.

Available for Investment

12.55
Due date Principal Interest Total Status
26.02.2022 113.05 37.68 150.73 Paid
28.03.2022 109.66 36.55 146.21 Paid
27.04.2022 106.37 35.46 141.83 Paid
27.05.2022 103.18 34.39 137.57 Paid
26.06.2022 100.08 33.36 133.44 Paid
26.07.2022 97.08 32.36 129.44 Paid
25.08.2022 94.16 31.39 125.55 Paid
24.09.2022 91.34 30.45 121.79 Paid
24.10.2022 88.60 29.53 118.13 Paid
23.11.2022 85.94 28.65 114.59 Paid
23.12.2022 83.36 27.79 111.15 Paid
22.01.2023 80.86 26.95 107.81 Paid
21.02.2023 78.44 26.15 104.59 Paid
23.03.2023 76.08 25.36 101.44 Paid
22.04.2023 73.80 24.60 98.40 Paid
22.05.2023 71.59 23.86 95.45 Paid
21.06.2023 69.44 23.15 92.59 Paid
21.07.2023 67.36 22.45 89.81 Paid
20.08.2023 65.34 21.78 87.12 Paid
19.09.2023 63.38 21.13 84.51 Paid
19.10.2023 61.47 20.49 81.96 Paid
18.11.2023 59.63 19.88 79.51 Paid
18.12.2023 57.84 19.28 77.12 Paid
17.01.2024 56.11 18.70 74.81 Paid
16.02.2024 54.42 18.14 72.56 Overdue
17.03.2024 52.79 17.60 70.39 Overdue
16.04.2024 51.21 17.07 68.28 Upcoming
16.05.2024 49.67 16.56 66.23 Upcoming
15.06.2024 48.18 16.06 64.24 Upcoming
15.07.2024 46.73 15.58 62.31 Upcoming
14.08.2024 45.33 15.11 60.44 Upcoming
13.09.2024 43.97 14.66 58.63 Upcoming
13.10.2024 42.65 14.22 56.87 Upcoming
12.11.2024 41.37 13.79 55.16 Upcoming
12.12.2024 40.13 13.38 53.51 Upcoming
11.01.2025 38.93 12.98 51.91 Upcoming
10.02.2025 37.76 12.59 50.35 Upcoming
12.03.2025 36.63 12.21 48.84 Upcoming
11.04.2025 35.53 11.84 47.37 Upcoming
11.05.2025 34.46 11.49 45.95 Upcoming
10.06.2025 33.43 11.14 44.57 Upcoming
10.07.2025 32.43 10.81 43.24 Upcoming
09.08.2025 31.45 10.48 41.93 Upcoming
08.09.2025 30.51 10.17 40.68 Upcoming
08.10.2025 29.60 9.87 39.47 Upcoming
07.11.2025 28.71 9.57 38.28 Upcoming
07.12.2025 27.85 9.28 37.13 Upcoming
06.01.2026 27.01 9.00 36.01 Upcoming
05.02.2026 26.20 8.73 34.93 Upcoming
07.03.2026 25.41 8.47 33.88 Upcoming
06.04.2026 24.65 8.22 32.87 Upcoming
06.05.2026 23.91 7.97 31.88 Upcoming
05.06.2026 23.44 7.73 31.17 Upcoming
05.07.2026 24.25 7.50 31.75 Upcoming
04.08.2026 25.08 7.25 32.33 Upcoming
03.09.2026 25.94 7.00 32.94 Upcoming
03.10.2026 26.83 6.74 33.57 Upcoming
02.11.2026 27.75 6.48 34.23 Upcoming
02.12.2026 28.71 6.20 34.91 Upcoming
01.01.2027 29.69 5.91 35.60 Upcoming
31.01.2027 30.71 5.61 36.32 Upcoming
02.03.2027 31.77 5.31 37.08 Upcoming
01.04.2027 32.86 4.99 37.85 Upcoming
01.05.2027 33.99 4.66 38.65 Upcoming
31.05.2027 35.16 4.32 39.48 Upcoming
30.06.2027 36.36 3.97 40.33 Upcoming
30.07.2027 37.61 3.61 41.22 Upcoming
29.08.2027 38.90 3.23 42.13 Upcoming
28.09.2027 40.24 2.84 43.08 Upcoming
28.10.2027 41.62 2.44 44.06 Upcoming
27.11.2027 43.05 2.02 45.07 Upcoming
27.12.2027 44.53 1.59 46.12 Upcoming
26.01.2028 46.06 1.15 47.21 Upcoming
25.02.2028 47.64 0.69 48.33 Upcoming
26.03.2028 20.98 0.21 21.19 Upcoming
3 768.25 1 099.83 4 868.08
InvestmentAmountPurchase date
4119.02 €19.03.2023
4219.41 €22.03.2023
4320.00 €24.03.2023
4410.00 €24.03.2023
4510.00 €24.03.2023
4610.00 €29.03.2023
4710.00 €20.04.2023
48200.00 €11.05.2023
4910.00 €22.05.2023
5017.49 €28.05.2023
5120.00 €09.06.2023
5210.00 €11.06.2023
5310.38 €11.06.2023
5410.00 €11.06.2023
5520.00 €12.06.2023
5610.00 €12.06.2023
5710.00 €13.06.2023
5884.69 €20.06.2023
59277.00 €24.06.2023
6010.00 €24.06.2023
6110.00 €27.06.2023
6250.00 €27.06.2023
6350.66 €30.06.2023
6415.00 €02.07.2023
6510.00 €15.07.2023
6611.00 €18.07.2023
6720.00 €20.07.2023
6811.33 €27.07.2023
6910.00 €27.07.2023
7025.91 €31.07.2023
7110.00 €31.07.2023
7212.73 €03.08.2023
7310.01 €03.08.2023
 1 034.63 €