Loan: EE-4084857712

Loan amount, €

3 082.16

Interest rate, %

12.00

Term, days

2070

Loan status

Current

Date of issue

05.02.2022

Final payment date

07.10.2027

Loan lender

Monefit Estonia

Loan with a Buyback Guarantee

This loan has a Buyback Guarantee. The loan originator will buy back the loans from investors that are more than 60 days overdue from their scheduled due date.

Available for Investment

0.00
Due date Principal Interest Total Status
06.04.2022 92.46 61.64 154.10 Paid
06.05.2022 89.69 29.90 119.59 Paid
05.06.2022 87.00 29.00 116.00 Paid
05.07.2022 84.39 28.13 112.52 Paid
04.08.2022 81.86 27.29 109.15 Paid
03.09.2022 79.40 26.47 105.87 Paid
03.10.2022 77.02 25.67 102.69 Paid
02.11.2022 74.71 24.90 99.61 Paid
02.12.2022 72.47 24.16 96.63 Paid
01.01.2023 70.29 23.43 93.72 Paid
31.01.2023 68.19 22.73 90.92 Paid
02.03.2023 66.14 22.05 88.19 Paid
01.04.2023 64.16 21.39 85.55 Paid
01.05.2023 62.23 20.74 82.97 Paid
31.05.2023 60.36 20.12 80.48 Paid
30.06.2023 58.55 19.52 78.07 Paid
30.07.2023 56.80 18.93 75.73 Paid
29.08.2023 55.09 18.36 73.45 Paid
28.09.2023 53.44 17.81 71.25 Paid
28.10.2023 51.84 17.28 69.12 Paid
27.11.2023 50.28 16.76 67.04 Paid
27.12.2023 48.77 16.26 65.03 Paid
26.01.2024 47.31 15.77 63.08 Paid
25.02.2024 45.89 15.30 61.19 Paid
26.03.2024 44.51 14.84 59.35 Paid
25.04.2024 43.18 14.39 57.57 Paid
25.05.2024 41.88 13.96 55.84 Upcoming
24.06.2024 40.63 13.54 54.17 Upcoming
24.07.2024 39.41 13.14 52.55 Upcoming
23.08.2024 38.23 12.74 50.97 Upcoming
22.09.2024 37.08 12.36 49.44 Upcoming
22.10.2024 35.97 11.99 47.96 Upcoming
21.11.2024 34.89 11.63 46.52 Upcoming
21.12.2024 33.84 11.28 45.12 Upcoming
20.01.2025 32.83 10.94 43.77 Upcoming
19.02.2025 31.84 10.61 42.45 Upcoming
21.03.2025 30.89 10.30 41.19 Upcoming
20.04.2025 29.96 9.99 39.95 Upcoming
20.05.2025 29.06 9.69 38.75 Upcoming
19.06.2025 28.19 9.40 37.59 Upcoming
19.07.2025 27.34 9.11 36.45 Upcoming
18.08.2025 26.52 8.84 35.36 Upcoming
17.09.2025 25.73 8.58 34.31 Upcoming
17.10.2025 24.96 8.32 33.28 Upcoming
16.11.2025 24.21 8.07 32.28 Upcoming
16.12.2025 23.48 7.83 31.31 Upcoming
15.01.2026 23.92 7.59 31.51 Upcoming
14.02.2026 24.74 7.35 32.09 Upcoming
16.03.2026 25.59 7.11 32.70 Upcoming
15.04.2026 26.47 6.85 33.32 Upcoming
15.05.2026 27.38 6.58 33.96 Upcoming
14.06.2026 28.32 6.31 34.63 Upcoming
14.07.2026 29.29 6.03 35.32 Upcoming
13.08.2026 30.30 5.73 36.03 Upcoming
12.09.2026 31.34 5.43 36.77 Upcoming
12.10.2026 32.42 5.12 37.54 Upcoming
11.11.2026 33.53 4.79 38.32 Upcoming
11.12.2026 34.68 4.46 39.14 Upcoming
10.01.2027 35.87 4.11 39.98 Upcoming
09.02.2027 37.11 3.75 40.86 Upcoming
11.03.2027 38.38 3.38 41.76 Upcoming
10.04.2027 39.70 3.00 42.70 Upcoming
10.05.2027 41.06 2.60 43.66 Upcoming
09.06.2027 42.47 2.19 44.66 Upcoming
09.07.2027 43.93 1.77 45.70 Upcoming
08.08.2027 45.44 1.33 46.77 Upcoming
07.09.2027 47.00 0.87 47.87 Upcoming
07.10.2027 40.25 0.40 40.65 Upcoming
3 082.16 901.91 3 984.07
InvestmentAmountPurchase date
4119.84 €28.01.2023
4214.22 €31.01.2023
4310.00 €01.02.2023
44300.00 €05.02.2023
4520.00 €08.02.2023
4612.98 €10.02.2023
4720.00 €16.02.2023
4820.00 €20.02.2023
4950.00 €22.02.2023
5013.18 €22.02.2023
5110.00 €22.02.2023
5220.00 €24.02.2023
5310.00 €25.02.2023
5411.10 €25.02.2023
5510.00 €26.02.2023
5650.00 €01.03.2023
5711.08 €06.03.2023
5882.94 €13.03.2023
 685.34 €