Loan: EE-3899151689

Loan amount, €

4 870.62

Interest rate, %

16.00

Term, days

2490

Loan status

Finished prematurely

Date of issue

10.06.2022

Final payment date

04.04.2029

Loan lender

Monefit Estonia

Loan with a Buyback Guarantee

This loan has a Buyback Guarantee. The loan originator will buy back the loans from investors that are more than 60 days overdue from their scheduled due date.

Due date Principal Interest Total Status
10.07.2022 146.12 64.94 211.06
09.08.2022 141.74 62.99 204.73
08.09.2022 137.48 61.10 198.58
08.10.2022 133.36 59.27 192.63
07.11.2022 129.36 57.49 186.85
07.12.2022 125.48 55.77 181.25
06.01.2023 121.71 54.09 175.80
05.02.2023 118.06 52.47 170.53
07.03.2023 114.52 50.90 165.42
06.04.2023 111.08 49.37 160.45
06.05.2023 107.75 47.89 155.64
05.06.2023 104.52 46.45 150.97
05.07.2023 101.38 45.06 146.44
04.08.2023 98.34 43.71 142.05
03.09.2023 95.39 42.40 137.79
03.10.2023 92.53 41.12 133.65
02.11.2023 89.75 39.89 129.64
02.12.2023 87.06 38.69 125.75
01.01.2024 84.45 37.53 121.98
31.01.2024 81.92 36.41 118.33
01.03.2024 79.46 35.31 114.77
31.03.2024 77.07 34.26 111.33
30.04.2024 74.76 33.23 107.99
30.05.2024 72.52 32.23 104.75
29.06.2024 70.34 31.26 101.60
29.07.2024 68.23 30.33 98.56
28.08.2024 66.19 29.42 95.61
27.09.2024 64.20 28.53 92.73
27.10.2024 62.28 27.68 89.96
26.11.2024 60.41 26.85 87.26
26.12.2024 58.59 26.04 84.63
25.01.2025 56.84 25.26 82.10
24.02.2025 55.13 24.50 79.63
26.03.2025 53.48 23.77 77.25
25.04.2025 51.87 23.05 74.92
25.05.2025 50.32 22.36 72.68
24.06.2025 48.81 21.69 70.50
24.07.2025 47.34 21.04 68.38
23.08.2025 45.92 20.41 66.33
22.09.2025 44.55 19.80 64.35
22.10.2025 43.21 19.20 62.41
21.11.2025 41.91 18.63 60.54
21.12.2025 40.66 18.07 58.73
20.01.2026 39.44 17.53 56.97
19.02.2026 38.25 17.00 55.25
21.03.2026 37.11 16.49 53.60
20.04.2026 35.99 16.00 51.99
20.05.2026 34.91 15.52 50.43
19.06.2026 33.86 15.05 48.91
19.07.2026 32.85 14.60 47.45
18.08.2026 31.86 14.16 46.02
17.09.2026 30.91 13.74 44.65
17.10.2026 29.98 13.32 43.30
16.11.2026 29.08 12.92 42.00
16.12.2026 28.21 12.54 40.75
15.01.2027 27.36 12.16 39.52
14.02.2027 26.54 11.80 38.34
16.03.2027 25.75 11.44 37.19
15.04.2027 24.97 11.10 36.07
15.05.2027 24.22 10.77 34.99
14.06.2027 23.50 10.44 33.94
14.07.2027 23.90 10.13 34.03
13.08.2027 24.72 9.81 34.53
12.09.2027 25.57 9.48 35.05
12.10.2027 26.45 9.14 35.59
11.11.2027 27.36 8.79 36.15
11.12.2027 28.30 8.42 36.72
10.01.2028 29.27 8.05 37.32
09.02.2028 30.28 7.66 37.94
10.03.2028 31.32 7.25 38.57
09.04.2028 32.39 6.83 39.22
09.05.2028 33.51 6.40 39.91
08.06.2028 34.66 5.96 40.62
08.07.2028 35.85 5.49 41.34
07.08.2028 37.08 5.02 42.10
06.09.2028 38.35 4.52 42.87
06.10.2028 39.67 4.01 43.68
05.11.2028 41.03 3.48 44.51
05.12.2028 42.44 2.93 45.37
04.01.2029 43.90 2.37 46.27
03.02.2029 45.41 1.78 47.19
05.03.2029 46.97 1.18 48.15
04.04.2029 41.31 0.55 41.86
4 870.62 1 956.29 6 826.91
InvestmentAmountPurchase date
41164.84 €26.09.2022
4280.30 €27.09.2022
4373.56 €27.09.2022
44520.15 €29.09.2022
4550.00 €29.09.2022
4655.75 €30.09.2022
4710.00 €30.09.2022
4810.00 €01.10.2022
4944.49 €03.10.2022
5012.00 €03.10.2022
5140.00 €04.10.2022
5264.19 €05.10.2022
5310.00 €06.10.2022
5425.41 €06.10.2022
5521.19 €07.10.2022
5610.00 €08.10.2022
5717.82 €11.10.2022
5826.00 €20.10.2022
5925.00 €07.11.2022
60906.47 €07.11.2022
 2 167.17 €