Loan: PL-8405883152

Loan amount, €

1 372.20

Interest rate, %

18.00

Term, days

1080

Loan status

Current

Date of issue

14.03.2023

Final payment date

26.02.2026

Loan lender

Creditstar Poland

Loan with a Buyback Guarantee

This loan has a Buyback Guarantee. The loan originator will buy back the loans from investors that are more than 60 days overdue from their scheduled due date.

Available for Investment

314.35
Due date Principal Interest Total Status
13.04.2023 25.70 18.52 44.22 Upcoming
13.05.2023 30.61 20.20 50.81 Upcoming
12.06.2023 28.91 19.74 48.65 Upcoming
12.07.2023 28.70 19.30 48.00 Upcoming
11.08.2023 31.27 18.87 50.14 Upcoming
10.09.2023 30.42 18.41 48.83 Upcoming
10.10.2023 30.94 17.95 48.89 Upcoming
09.11.2023 32.10 17.48 49.58 Upcoming
09.12.2023 32.63 17.00 49.63 Upcoming
08.01.2024 32.56 16.51 49.07 Upcoming
07.02.2024 33.12 16.03 49.15 Upcoming
08.03.2024 34.81 15.53 50.34 Upcoming
07.04.2024 34.27 15.01 49.28 Upcoming
07.05.2024 35.38 14.49 49.87 Upcoming
06.06.2024 34.43 13.96 48.39 Upcoming
06.07.2024 37.51 13.45 50.96 Upcoming
05.08.2024 36.68 12.88 49.56 Upcoming
04.09.2024 36.85 12.33 49.18 Upcoming
04.10.2024 38.79 11.78 50.57 Upcoming
03.11.2024 38.59 11.20 49.79 Upcoming
03.12.2024 39.24 10.62 49.86 Upcoming
02.01.2025 40.27 10.03 50.30 Upcoming
01.02.2025 39.90 9.43 49.33 Upcoming
03.03.2025 42.24 8.83 51.07 Upcoming
02.04.2025 42.59 8.19 50.78 Upcoming
02.05.2025 42.99 7.56 50.55 Upcoming
01.06.2025 43.19 6.91 50.10 Upcoming
01.07.2025 44.63 6.26 50.89 Upcoming
31.07.2025 44.93 5.59 50.52 Upcoming
30.08.2025 45.69 4.92 50.61 Upcoming
29.09.2025 46.62 4.23 50.85 Upcoming
29.10.2025 47.00 3.53 50.53 Upcoming
28.11.2025 48.37 2.83 51.20 Upcoming
28.12.2025 48.88 2.10 50.98 Upcoming
27.01.2026 49.66 1.37 51.03 Upcoming
26.02.2026 41.73 0.63 42.36 Upcoming
1 372.20 413.67 1 785.87
InvestmentAmountPurchase date
1100.00 €17.03.2023
233.28 €17.03.2023
310.00 €17.03.2023
440.00 €17.03.2023
510.03 €18.03.2023
613.63 €18.03.2023
746.45 €18.03.2023
810.00 €18.03.2023
910.00 €19.03.2023
1044.21 €20.03.2023
1150.00 €20.03.2023
1220.00 €21.03.2023
1310.00 €21.03.2023
1466.51 €21.03.2023
1528.16 €22.03.2023
1625.00 €22.03.2023
17100.00 €22.03.2023
18125.00 €22.03.2023
1915.00 €23.03.2023
2050.00 €23.03.2023
2110.00 €23.03.2023
2215.00 €23.03.2023
2330.00 €24.03.2023
2425.00 €24.03.2023
2510.00 €25.03.2023
2617.90 €25.03.2023
2710.00 €27.03.2023
2854.07 €27.03.2023
2910.00 €29.03.2023
 989.24 €