Loan: PL-5535631430

Loan amount, €

2 973.10

Interest rate, %

18.00

Term, days

1104

Loan status

Current

Date of issue

24.05.2023

Final payment date

01.06.2026

Loan lender

Creditstar Poland

Loan with a Buyback Guarantee

This loan has a Buyback Guarantee. The loan originator will buy back the loans from investors that are more than 60 days overdue from their scheduled due date.

Available for Investment

0.00
Due date Principal Interest Total Status
30.06.2023 50.07 55.00 105.07 Upcoming
31.07.2023 60.96 45.31 106.27 Upcoming
30.08.2023 63.63 42.93 106.56 Upcoming
02.10.2023 59.98 46.17 106.15 Upcoming
30.10.2023 68.79 38.34 107.13 Upcoming
30.11.2023 65.37 41.38 106.75 Upcoming
02.01.2024 63.58 42.97 106.55 Upcoming
30.01.2024 71.89 35.57 107.46 Upcoming
29.02.2024 70.25 37.03 107.28 Upcoming
02.04.2024 67.39 39.58 106.97 Upcoming
30.04.2024 75.19 32.64 107.83 Upcoming
31.05.2024 72.57 34.97 107.54 Upcoming
01.07.2024 73.84 33.84 107.68 Upcoming
30.07.2024 77.49 30.59 108.08 Upcoming
30.08.2024 76.47 31.50 107.97 Upcoming
30.09.2024 77.80 30.31 108.11 Upcoming
30.10.2024 80.21 28.17 108.38 Upcoming
02.12.2024 78.53 29.66 108.19 Upcoming
30.12.2024 84.82 24.07 108.89 Upcoming
30.01.2025 83.40 25.33 108.73 Upcoming
28.02.2025 86.59 22.49 109.08 Upcoming
31.03.2025 86.35 22.70 109.05 Upcoming
30.04.2025 88.63 20.67 109.30 Upcoming
30.05.2025 90.13 19.34 109.47 Upcoming
30.06.2025 90.97 18.59 109.56 Upcoming
30.07.2025 93.18 16.62 109.80 Upcoming
01.09.2025 93.04 16.75 109.79 Upcoming
30.09.2025 96.83 13.37 110.20 Upcoming
30.10.2025 97.95 12.38 110.33 Upcoming
01.12.2025 98.78 11.64 110.42 Upcoming
30.12.2025 101.61 9.11 110.72 Upcoming
30.01.2026 102.68 8.17 110.85 Upcoming
02.03.2026 104.47 6.57 111.04 Upcoming
30.03.2026 106.82 4.48 111.30 Upcoming
30.04.2026 108.15 3.30 111.45 Upcoming
01.06.2026 104.69 1.68 106.37 Upcoming
2 973.10 933.22 3 906.32
InvestmentAmountPurchase date
117.26 €24.05.2023
220.00 €24.05.2023
387.88 €24.05.2023
410.00 €24.05.2023
530.00 €24.05.2023
614.00 €24.05.2023
710.00 €24.05.2023
810.32 €24.05.2023
910.00 €25.05.2023
1010.00 €25.05.2023
1150.00 €25.05.2023
1230.00 €25.05.2023
1310.00 €25.05.2023
1410.00 €26.05.2023
15101.24 €26.05.2023
1610.00 €26.05.2023
1710.00 €26.05.2023
1820.32 €27.05.2023
1910.00 €27.05.2023
20100.30 €27.05.2023
2119.07 €27.05.2023
22103.37 €27.05.2023
2310.00 €28.05.2023
2411.46 €28.05.2023
2524.81 €28.05.2023
2610.00 €29.05.2023
2711.00 €29.05.2023
2820.00 €29.05.2023
2950.00 €29.05.2023
3050.00 €29.05.2023
3144.00 €29.05.2023
3210.89 €30.05.2023
3345.95 €30.05.2023
3432.23 €30.05.2023
3510.75 €30.05.2023
3620.00 €30.05.2023
3711.87 €31.05.2023
3814.27 €31.05.2023
39209.10 €31.05.2023
4020.00 €31.05.2023
 1 300.09 €